herbst- & Frühlingsskilauf am gletscher

early birds und sonnen­anbeter aufgepasst

Nach dem Sommerurlaub direkt in die Skisaison starten? Auf den Gletscherpisten am Retten- und Tiefenbachferner kannst du im Herbst deine ersten Schwünge ziehen. Im Frühherbst erwarten dich günstige Skipasspreise und ideale Pistenbedingungen. Und auch im Frühling, bis in den Mai hinein, kannst du bei strahlendem Sonnenschein über die bestens präparierten Pisten fahren. 

 

Hinweis

Die Skitickets sind ausschließlich im Gletscherskigebiet von Sölden gültig! 

frühherbst­saison

  • FR, 27.09.24 - MI, 16.10.24

übersicht kassapreise

* bereits ermäßigter Gruppenpreis für Erwachsene - mehr Infos zu den Gruppenpreisen.
Der angeführte Preis ist der gültige Kassapreis. Im Online-Skiticketshop gibt es vergünstigte Tarife. Je früher du das Ticket kaufst, desto billiger ist der Preis.
Die günstigeren Online-Preise sind bis 5 Tage vor dem ersten Skitag verfügbar, danach (4 Tage vorher) gilt auch online der Kassapreis.
  ERWACHSENE JUGEND KINDER GRUPPEN ab 20 Personen*
ab 11.00 49,00 39,50 27,00 43,00 
ab 12.00 40,50 32,50 22,50 35,50 
ab 13.00 33,00 26,50 18,00 29,00 
1 Tag 56,50 45,00 31,00 49,50 
1,5 Tag ab 11.00 96,50 77,00 53,00 85,00 
2 Tage 104,50 83,50 57,50 92,00 
3 Tage 139,00 111,50 76,50 122,50 
4 Tage 176,50 141,50 97,00 155,50 
5 Tage 211,00 169,00 116,00 185,50 
5 in 7 Tage 226,50 181,00 124,50 199,50 
6 Tage 243,50 195,00 134,00 214,50 
6 in 8 Tage  260,50 208,50 143,50 229,00 
7 Tage 268,00 214,50 147,50 236,00 
8 Tage 291,50 233,00 160,50 256,50 
9 Tage 313,50 251,00 172,50 276,00 
10 Tage 335,50 268,50 184,50 295,00 
11 Tage 356,50 285,00 196,00 313,50 
12 Tage 375,00 300,00 206,00 330,00 
13 Tage 395,50 316,50 217,50 348,00 
14 Tage 414,00 331,50 227,50 364,50 

herbstsaison

  • DO, 17.10.24 - MI, 13.11.24

übersicht kassapreise

* bereits ermäßigter Gruppenpreis für Erwachsene - mehr Infos zu den Gruppenpreisen.
Der angeführte Preis ist der gültige Kassapreis. Im Online-Skiticketshop gibt es vergünstigte Tarife. Je früher du das Ticket kaufst, desto billiger ist der Preis.
Die günstigeren Online-Preise sind bis 5 Tage vor dem ersten Skitag verfügbar, danach (4 Tage vorher) gilt auch online der Kassapreis.
  ERWACHSENE JUGEND KINDER GRUPPEN ab 20 Personen*
ab 11.00 61,00 49,00 33,50 53,50 
ab 12.00 53,00 42,50 29,00 46,50 
ab 13.00 45,50 36,00 25,00 40,00 
1 Tag 69,00 55,00 38,00 60,50 
1,5 Tag ab 11.00 121,00 97,00 66,50 106,50 
2 Tage 132,50 106,00 73,00 116,50 
3 Tage 178,00 142,50 98,00 156,50 
4 Tage 228,50 182,50 125,50 201,00 
5 Tage 270,50 216,50 149,00 238,00 
5 in 7 Tage 289,50 231,50 159,50 255,00
6 Tage 312,50 250,00 172,00  275,00
6 in 8 Tage  334,50 267,50 184,00  294,50
7 Tage 351,50 281,00 193,50  309,50
8 Tage 387,00 310,00 213,00  340,50
9 Tage 419,00 335,50 230,50  368,50
10 Tage 453,00 362,50 249,00  398,50
11 Tage 486,50 389,50 267,50  428,00
12 Tage 519,50 415,50 285,50  457,00
13 Tage 552,00 441,50 303,50  486,00
14 Tage 584,50 467,50 321,50  514,50

Frühjahrs­saison

  • MO, 28.04.25 - SO, 04.05.25

übersicht kassapreise

* bereits ermäßigter Gruppenpreis für Erwachsene - mehr Infos zu den Gruppenpreisen.
Der angeführte Preis ist der gültige Kassapreis. Im Online-Skiticketshop gibt es vergünstigte Tarife. Je früher du das Ticket kaufst, desto billiger ist der Preis.
Die günstigeren Online-Preise sind bis 5 Tage vor dem ersten Skitag verfügbar, danach (4 Tage vorher) gilt auch online der Kassapreis.
  ERWACHSENE JUGEND KINDER GRUPPEN ab 20 Personen*
ab 11.00 61,00 49,00 33,50 53,50 
ab 12.00 53,00 42,50 29,00 46,50 
ab 13.00 45,50 36,00 25,00 40,00 
1 Tag 69,00 55,00 38,00 60,50 
1,5 Tag ab 11.00 121,00 97,00 66,50 106,50 
2 Tage 132,50 106,00 73,00 116,50 
3 Tage 178,00 142,50 98,00 156,50 
4 Tage 228,50 182,50 125,50 201,00 
5 Tage 270,50 216,50 149,00 238,00 
5 in 7 Tage 289,50 231,50 159,50 255,00
6 Tage 312,50 250,00 172,00  275,00
6 in 8 Tage  334,50 267,50 184,00  294,50
7 Tage 351,50 281,00 193,50  309,50
8 Tage 387,00 310,00 213,00  340,50
9 Tage 419,00 335,50 230,50  368,50
10 Tage 453,00 362,50 249,00  398,50
11 Tage 486,50 389,50 267,50  428,00
12 Tage 519,50 415,50 285,50  457,00
13 Tage 552,00 441,50 303,50  486,00
14 Tage 584,50 467,50 321,50  514,50

Ermäßigungen nach jahrgängen

 

Entdecke die vielfältigen Ermäßigungen für deinen Skiurlaub in Sölden und erfahre, wie du von attraktiven Vergünstigungen profitieren kannst: 

 

Gültigkeitszeitraum: 07.06.24 - 04.05.25 

 

  • Snowkids: Jhg. 2017 - 2020 (€ 2,00 pro Tag) 

  • Kinder: Jhg. 2010 - 2016 

  • Jugend*: Jhg. 2005 - 2009 

  • Senioren 75+*:Jhg. 1950 + älter (ausgen. Saisonkarten) 

  • Personen mit mind. 60% Invalidität (ausgen. Saisonkarten) 
     

*Ermäßigungen nur für Skipässe 1 -14 Tage gültig (gilt nicht für Saisonkarten). 

 

Irrtum & Druckfehler vorbehalten!

Ermäßigungen für personen mit beeinträchtigung

Personen mit mindestens 60% Invalidität erhalten eine Ermäßigung auf den Skipass, die du direkt an den Kassen vor Ort bekommst. Bitte vergiss nicht, deinen Ausweis und den Nachweis des Invaliditätsstatus mitzubringen! 

Sölden, Panoramaaufnahme, Landschaft, Stimmung, Impressionen, Berg, Sommer, Gletscherstraße

Gletscher­straße & Maut

Die Ötztaler Gletscherstraße führt von Sölden hinauf zu den 2 Gletscherskigebieten am Tiefenbach- und Rettenbachferner.
Personen mit gültigem Skipass steht die Mautstraße kostenlos zur Verfügung.
Es empfiehlt sich jedoch, tagesaktuell den Status zu checken, da die Gletscherstraße abhängig von Schneeverhältnissen und Witterung befahrbar ist. Im Winter bleibt sie für den öffentlichen Verkehr gesperrt (Wintersperre).