| Jahr/ year |
Name/ name |
Art/ type |
Maßnahme/ task |
Status/ status |
∆ Kap. ∆ cap. |
Pers./h pers./h |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1948 | Hochsölden | 1SB | Bau | in Betrieb | +398 | 398 |
| 1952 | Rotkogl | 1SB | Bau | stillgelegt 1986 | +630 | 1028 |
| 1953 | Innerwald | 1SB | Bau | stillgelegt 2009 | +600 | 1628 |
| 1959 | Giggijoch | SL | Bau | stillgelegt 1982 | +1000 | 2628 |
| 1959 | Rechenaulift | SL | Bau | stillgelegt 1989 | +600 | 3228 |
| 1960 | Innerwald I, II | SL | Bau | in Betrieb | +2000 | 5228 |
| 1960 | Rauthlift | SL | Bau | stillgelegt 1995 | +600 | 5828 |
| 1961 | Hanglift |
SL | Bau | stillgelegt 1986 | +600 | 6428 |
| 1962 | Wiesenlift | SL | Bau | stillgelegt 1991 | +600 | 7028 |
| 1966 | Gaislachalm | SL | Bau | in Betrieb | +1010 | 8038 |
| 1966 | Gratl | SL | Bau | stillgelegt 1985 | +1100 | 9138 |
| 1966 | Wasserkar | SL | Bau | stillgelegt 1986 | +1000 | 10138 |
| 1966 | Gaislachkoglbahn I | PB | Bau | stillgelegt 1988 | +450 | 10588 |
| 1966 | Gaislachkoglbahn II | PB | Bau | stillgelegt 1988 | +450 | 11038 |
| 1966 | Hainbachkar | SL | Bau | stillgelegt 1993 | +1100 | 12138 |
| 1971 | Langegg II | 1SB | Bau | stillgelegt 1975 | +700 | 12838 |
| 1971 | Langegg I | 1SB | Bau | stillgelegt 1985 | +700 | 13538 |
| 1974 | Mittelstation | 2SB | Bau | in Betrieb | +920 | 14458 |
| 1975 | Langegg II | 1SB | Stilllegung | -700 | 13758 | |
| 1975 | Langegg II | 2SB | Bau | stillgelegt 2000 | +1108 | 14866 |
| 1975 | Stabele | 2SB | Bau | stillgelegt 2005 | +1042 | 15908 |
| 1975 | Rettenbachjoch | 2SB | Bau | stillgelegt 1989 | +1100 | 17008 |
| 1975 | Roßkirpl | SL | Bau | stillgelegt 1991 | +1400 | 18408 |
| 1976 | Pitztaler Jöchl | SL | Bau | stillgelegt 1990 | +1200 | 19608 |
| 1976 | Schwarze Schneid | SL | Bau | stillgelegt 2003 | +1339 | 20947 |
| 1977 | Giggijoch | 4EUB | Bau | stillgelegt 1998 | +1070 | 22017 |
| 1978 | Seiterjöchl | SL | Bau | in Betrieb | +1331 | 23348 |
| 1979 | Silberbrünnl | 2SB | Bau | stillgelegt 1993 | +1440 | 24788 |
| 1980 | Heidebahn | 2SB | Bau | stillgelegt 2001 | +1445 | 26233 |
| 1981 | Seiterkar | 3SB | Bau | stillegelgt 2004 | +1960 | 28193 |
| 1981 | Mutkogl | SL | Bau | in Betrieb | +1435 | 29628 |
| 1982 | Giggijoch | SL | Stilllegung | -1000 | 28628 | |
| 1982 | Giggijoch | 3SB | Bau | stillgelegt 2008 | +1970 | 30598 |
| 1982 | Tiefenbachferner | 3SB | Bau | stillgelegt 2000 | +1800 | 32398 |
| 1982 | Tiefenbachkogl | SL | Bau | stillgelegt 2000 | +1441 | 33839 |
| 1985 | Langegg I | 1SB | Stilllegung | -700 | 33139 | |
| 1985 | Langegg I | 3SB | Bau | stillgelegt 2000 | +2011 | 35150 |
| 1985 | Gratl | SL | Stilllegung | -1100 | 34050 | |
| 1985 | Gratl | 2SB | Bau | in Betrieb | +1440 | 35490 |
| 1986 | Hanglift | SL | Stilllegung | -600 | 34890 | |
| 1986 | Rotkogl | 1SB | Stilllegung | -630 | 34260 | |
| 1986 | Rotkogl | 2SB | Bau | in Betrieb | +1440 | 35700 |
| 1986 | Wasserkar | SL | Stilllegung | -1000 | 34700 | |
| 1986 | Wasserkar | 3SB | Bau | in Betrieb | +1970 | 36670 |
| 1988 | Gaislachkoglbahn I | PB | Stilllegung | -450 | 36220 | |
| 1988 | Gaislachkoglbahn II | PB | Stilllegung | -450 | 35770 | |
| 1988 | Gaislachkoglbahn I | DUB | Bau | in Betrieb | +2600 | 38370 |
| 1988 | Gaislachkoglbahn II | DUB | Bau | in Betrieb | +1250 | 39620 |
| 1989 | Rechenaulift | SL | Stilllegung | -600 | 39020 | |
| 1989 | Rettenbachjoch | 2SB | Stilllegung | -1100 | 37920 | |
| 1989 | Rettenbachjoch | 4SK | Bau | in Betrieb | +2800 | 40720 |
| 1990 | Pitztaler Jöchl | SL | Stilllegung | -1200 | 39520 | |
| 1990 | Karleskogl | SL | Bau | in Betrieb | +1440 | 40960 |
| 1990 | Panorama | SL | Bau | in Betrieb | +1435 | 42395 |
| 1991 | Wiesenlift | SL | Stilllegung | -600 | 41795 | |
| 1991 | Roßkirpl | SL | Stilllegung | -1400 | 40395 | |
| 1991 | Roßkirpl | 4SK | Bau | in Betrieb | +2650 | 43045 |
| 1991 | Gampe | 4SK | Bau | in Betrieb | +2880 | 45925 |
| 1992 | Mini Tiefenbach | SL | Bau | in Betrieb | +750 | 46675 |
| 1993 | Hainbachkar | SL | Stilllegung | -1100 | 45575 | |
| 1993 | Silberbrünnl | 2SB | Stilllegung | -1440 | 44135 | |
| 1993 | Silberbrünnl | 4SK | Bau | in Betrieb | +2650 | 46785 |
| 1993 | Mini Giggijoch | SL | Bau | in Betrieb | +733 | 47518 |
| 1993 | Hainbachkar | 2SB | Bau | stillgelegt 1999 | +1442 | 48960 |
| 1995 | Rauthlift | SL | Stilllegung | -600 | 48360 | |
| 1998 | Giggijoch | 4EUB | Stilllegung | -1070 | 47290 | |
| 1998 | Giggijoch | 8EUB | Bau | in Betrieb | +2800 | 50090 |
| 1998 | Gletscherexpress | 8EUB | Bau | in Betrieb | +2400 | 52490 |
| 1998 | Einzeiger | 4SK | Bau | in Betrieb | +2400 | 54890 |
| 1998 | SL Seekogl | 4SL | Bau | in Betrieb | +2400 | 57290 |
| 1999 | Hainbachkar | 2SB | Stilllegung | -1442 | 55848 | |
| 1999 | Hainbachkar | 4SK | Bau | in Betrieb | +2650 | 58498 |
| 1999 | Schwarzkogl | 4SK | Bau | in Betrieb | +2400 | 60898 |
| 2000 | Tiefenbachferner | 3SB | Stilllegung | -1800 | 59098 | |
| 2000 | Tiefenbachkogl | SL | Stilllegung | -1441 | 57657 | |
| 2000 | Tiefenbachferner | 8EUB | Bau | in Betrieb | +2800 | 60457 |
| 2000 | Langegg I | 3SB | Stilllegung | -2011 | 58446 | |
| 2000 | Langegg II | 2SB | Stilllegung | -1108 | 57338 | |
| 2000 | Langegg | 6SK | Bau | in Betrieb | +2400 | 59738 |
| 2001 | Heidebahn | 2SB | Stilllegung | -1445 | 58293 | |
| 2001 | Heidebahn | 4SK | Bau | in Betrieb | +2400 | 60693 |
| 2003 | Schwarze Schneid | SL | Stilllegung | -1339 | 59354 | |
| 2003 | Schwarze Schneide I | 8 EUB | Bau | in Betrieb | +2800 | 62154 |
| 2003 | Schwarze Schneide II | 8 EUB | Bau | in Betrieb | +2800 | 64954 |
| 2004 | Seiterkar | 3SB | Stillegung | -1960 | 62994 | |
| 2004 | Seiterkar | 6SK | Bau | in Betrieb | +3000 | 65994 |
| 2005 | Stabele | 2SB | Stillegung | -1042 | 64952 | |
| 2005 | Stabele | 6SK | Bau | in Betrieb | +2600 | 67552 |
| 2008 | Giggijoch | 3SB | Stilllegung | -1970 | 65582 | |
| 2008 | Giggijoch | 8SK | Bau | in Betrieb | +3700 | 69282 |
| 2009 | Innerwald | 1SB | Stilllegung | - 600 | 68682 | |
| 2010 | Zentrum Shuttle | SA | Bau | in Betrieb | +800 | 69482 |
| 2010 | Gaislachkogl II | DUB | Stilllegung | -1250 | 65632 | |
| 2010 | Gaislachkogl I | EUB | Bau | in Betrieb | +3600 | 69232 |
| 2010 | Gaislachkogl II | 3S | Bau | in Betrieb | +1400 | 70632 |
| |
|
|||||
| Gesamtförderleistung |
70.632 |
SL........Schlepplift/T-bar
1SB......Einsessellift/Single chairlift
2SB......Doppelsessellift/Double chairlift
3SB......Dreiersessellift/Triple chairlift
4SK......Vierersesselbahn/Quadre chairlift
6SK......Sechsersesselbahn/Chairlift six personons
8SK......Achtersesselbahn/Chairlift eight personons
EUB.....Einseilumlaufbahn (8 Pers. Gondel)/Gondola 8 pers.
3S........3-S Bahn (30 Pers. Gondel)/Gondola 30 pers.
SA.......Schrägaufzug/Funicular







English
Facebook
Twitter
Youtube