Weather/Snow Today - TODAY 08.02.2012
Weather
Weather Today
clear
Visibility Conditions
good visibility
Wind
windy
Temperature
Sölden, Valley 1.377 m-5 / -17 ° (08.02.2012 20:00)
Giggijoch Ski Area 2.525 m-7.6 ° (08.02.2012 16:05)
Glacier Ski Area 3.000 m-9.8 ° (08.02.2012 16:05)
Weather Forecast
Lifts in Operation
Winter Ski Area25 of 25
Glacier Ski Area1 of 10
Open Ski Runs115.1 km of 147.9 km
km of Nordic Trails10.5 km of 10.5 km
Latest Information
| SNOW REPORT - SÖLDEN SKI AREA | |||
|---|---|---|---|
| 08.02.2012, 9:00 AM | Sölden 1,377 m | Giggijoch, 2,300 m | Glacier 3,000 m |
| Total Snow Depth | 48 cm | 88 cm | 263 cm |
| Fresh snow since yesterday | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Temperature | -5 / -17° | -7.6° | -9.8° |
| Quality | very good | very good, powder | very good, powder |
| Day of last snow fall | 2012-02-07 | ||
| Top-to-bottom ski runs to Sölden | all opened | ||
| Latest Information | |||
| » Top | |||
| SKI LIFTS IN OPERATION | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | Name of Lift | Type of Lift | Ski Area | Open/Closed | ||
| A10 | 8EUB Gaislachkogl I | Aerial | Winter Ski Area | Open | ||
| A11 | 3S Gaislachkogl II | Aerial | Winter Ski Area | Open | ||
| A12 | SL Gaislachalm | ropeways | Winter Ski Area | Open | ||
| A13 | 4SK Heidebahn | 4-chair lift | Winter Ski Area | Open | ||
| A14 | 3SB Wasserkar | 3-chair lift | Winter Ski Area | Open | ||
| A15 | DSB Mittelstation | 2-chair lift | Winter Ski Area | Open | ||
| A16 | DSB Gratlbahn | 2-chair lift | Winter Ski Area | Open | ||
| A17 | 6SK Stabele | 6-chair lift | Winter Ski Area | Open | ||
| B20 | Zentrum Shuttle | Aerial | Winter Ski Area | Open | ||
| B21 | SL Innerwald I | ropeways | Winter Ski Area | Open | ||
| B22 | SL Innerwald II | ropeways | Winter Ski Area | Open | ||
| C30 | 8EUB Giggijoch | Aerial | Winter Ski Area | Open | ||
| C31 | 6SK Langegg | 6-chair lift | Winter Ski Area | Open | ||
| C32 | 4SK Gampe | 4-chair lift | Winter Ski Area | Open | ||
| C33 | Minilift Giggijoch | ropeways | Winter Ski Area | Open | ||
| C34 | 4SK Hainbachkar | 4-chair lift | Winter Ski Area | Open | ||
| C35 | 4SK Silberbrünnl | 4-chair lift | Winter Ski Area | Open | ||
| C36 | 8SB Giggijoch | 8-chair lift | Winter Ski Area | Open | ||
| C37 | 4SK Roßkirpl | 4-chair lift | Winter Ski Area | Open | ||
| C38 | DSB Rotkogl | 2-chair lift | Winter Ski Area | Open | ||
| C39 | ESL Hochsölden | 1-chair lift | Winter Ski Area | Open | ||
| D50 | 4SL Seekogl | 4-chair lift | Winter Ski Area | Open | ||
| D51 | 4SK Einzeiger | 4-chair lift | Winter Ski Area | Open | ||
| D52 | 4SK Schwarzkogl | 4-chair lift | Winter Ski Area | Open | ||
| D53 | 8EUB Gletscherexpress | Aerial | Winter Ski Area | Open | ||
| E60 | 4SK Rettenbachjoch | 4-chair lift | Glacier Ski Area | Closed | ||
| E61 | 8EUB Schwarze Schneid I | Aerial | Glacier Ski Area | Open | ||
| E62 | 8EUB Schwarze Schneid II | Aerial | Glacier Ski Area | Closed | ||
| E63 | SL Karleskogl | ropeways | Glacier Ski Area | Closed | ||
| E64 | SL Seiterjöchl | ropeways | Glacier Ski Area | Closed | ||
| E65 | 6SK Seiterkar | 6-chair lift | Glacier Ski Area | Closed | ||
| E66 | 8EUB Tiefenbach | Aerial | Glacier Ski Area | Closed | ||
| E67 | SL Mutkogl | ropeways | Glacier Ski Area | Closed | ||
| E68 | SL Panorama | ropeways | Glacier Ski Area | Closed | ||
| E69 | Minilift Tiefenbach | ropeways | Glacier Ski Area | Closed | ||
| » Top | ||||||
| OPEN SKI RUNS | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | Difficulty Level | Length | Ski Area | Open/Closed | |||
| 1 | red runway | 5.0 km | Winter Ski Area | Open | |||
| 2 | blue runway | 8.2 km | Winter Ski Area | Open | |||
| 3 | black runway | 4.1 km | Winter Ski Area | Open | |||
| 3a | red runway | 0.4 km | Winter Ski Area | Open | |||
| 4 | red runway | 2.9 km | Winter Ski Area | Open | |||
| 5 | red runway | 4.9 km | Winter Ski Area | Open | |||
| 6 | blue runway | 1.1 km | Winter Ski Area | Open | |||
| 7 | black runway | 0.8 km | Winter Ski Area | Open | |||
| 8 | blue runway | 4.9 km | Winter Ski Area | Open | |||
| 9 | red runway | 1.4 km | Winter Ski Area | Open | |||
| 10 | red runway | 3.8 km | Winter Ski Area | Open | |||
| 11 | red runway | 13.3 km | Winter Ski Area | Open | |||
| 12 | red runway | 2.6 km | Winter Ski Area | Open | |||
| 13 | blue runway | 8.0 km | Winter Ski Area | Open | |||
| 14 | black runway | 11.3 km | Winter Ski Area | Open | |||
| 15 | blue runway | 9.6 km | Winter Ski Area | Open | |||
| 16 | red runway | 0.4 km | Winter Ski Area | Open | |||
| 17 | ski route | 0.5 km | Winter Ski Area | Open | |||
| 18 | red runway | 1.9 km | Winter Ski Area | Open | |||
| 19 | red runway | 3.2 km | Winter Ski Area | Open | |||
| 20 | black runway | 2.6 km | Winter Ski Area | Open | |||
| 21 | red runway | 1.9 km | Winter Ski Area | Open | |||
| 22 | black runway | 2.1 km | Winter Ski Area | Open | |||
| 23 | blue runway | 1.0 km | Winter Ski Area | Open | |||
| 24 | blue runway | 4.2 km | Winter Ski Area | Open | |||
| 25 | black runway | 2.8 km | Winter Ski Area | Open | |||
| 30 | blue runway | 5.9 km | Winter Ski Area | Open | |||
| 50 | blue runway | 2.1 km | Winter Ski Area | Open | |||
| 31 | black runway | 4.2 km | Glacier Ski Area | Open | |||
| 32 | blue runway | 3.1 km | Glacier Ski Area | Closed | |||
| 33 | blue runway | 6.0 km | Glacier Ski Area | Closed | |||
| 34 | blue runway | 1.6 km | Glacier Ski Area | Closed | |||
| 36 | red runway | 2.1 km | Glacier Ski Area | Closed | |||
| 37 | red runway | 3.5 km | Glacier Ski Area | Closed | |||
| 38 | blue runway | 11.4 km | Glacier Ski Area | Closed | |||
| 39 | blue runway | 4.2 km | Glacier Ski Area | Closed | |||
| 40 | blue runway | 0.9 km | Glacier Ski Area | Closed | |||
| » Top | |||||||
| OPEN NORDIC TRAILS | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | Cross Country Skiing Trail | Length | Open/Closed | ||||
| 1 | Langlaufloipe Hofer Böden | 3.0 km | Open | ||||
| 2 | Langlaufloipe Rechenau | 5.0 km | Open | ||||
| 3 | Langlaufloipe Zwieselstein | 2.5 km | Open | ||||
| » Top | |||||||
| OTHER | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | Name of Facility | Open/Closed | |||||
| 1 | Rodelbahn Gaislachalm | Open | |||||
| » Top | |||||||
| Funpark | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | Name of Facility | Open/Closed | |||||
| 101 | BMW Xdrive Giggijoch | Open | |||||
| 102 | BMW Speedcheck Giggijoch | Open | |||||
| 103 | Snowpark Giggijoch | Open | |||||
| 104 | Gletscherpark Tiefenbach | Closed | |||||
| » Top | |||||||
| Skihütten & Berggastronomie | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | Name of Facility | Open/Closed | |||||
| 1 | **** Alm-Ferienclub Silbertal | Open | |||||
| 2 | Après Ski Philipp | Open | |||||
| 3 | Gampe Alm | Open | |||||
| 4 | Hühnersteign | Open | |||||
| 5 | Rotkogelhütte | Open | |||||
| 6 | *** Hotel Waldcafe | Open | |||||
| 7 | Alpenbistro Enzian & Jack's Glühweinhüttn | Open | |||||
| 8 | Alpengasthof Gaislach Alm | Open | |||||
| 9 | Alpengasthof Sonneck | Open | |||||
| 10 | Bergzauber | Open | |||||
| 11 | Bubi's Skihütte | Open | |||||
| 12 | Eugen's Obstlerhütte | Open | |||||
| 13 | Gampe Thaya | Open | |||||
| 14 | Goldegg Alm | Open | |||||
| 15 | Grüners Almstube | Open | |||||
| 16 | Heidealm | Open | |||||
| 17 | Löple Alm | Open | |||||
| 18 | Panorama Alm | Open | |||||
| 19 | Rauthalm | Open | |||||
| 20 | Restaurant Almstube & Bieralm | Open | |||||
| 21 | Restaurant Giggijoch & Wirtshaus Giggijoch | Open | |||||
| 22 | Restaurant Rettenbachgletscher | Open | |||||
| 23 | Restaurant Schwarzkogl | Open | |||||
| 24 | Restaurant Sonnengarten & Tre Milla Gaislachkogl | Open | |||||
| 25 | Restaurant Tiefenbachgletscher | Open | |||||
| 26 | Rettenbachalm | Closed | |||||
| 27 | s'Pfandl | Open | |||||
| 28 | s'Stabele Schirmbar | Open | |||||
| 29 | Sonnblick | Open | |||||
| » Top | |||||||









English
Facebook
Twitter
Youtube