Sneeuw - VANDAAG 04.02.2012
Weer
Weer vandaag
covered
Zicht
good visibility
Wind
windy
Temperatuur
Sölden dal 1.377 m-15 / -22 ° (04.02.2012 09:00)
Skigebied Giggijoch 2.525 m-21.9 ° (04.02.2012 08:07)
Skigebied gletsjer 3.000 m-25.1 ° (04.02.2012 08:08)
Weersvooruitzichten
Skiliften in bedrijf
Winterskigebied24 van 25
Gletsjerskigebied6 van 10
Geopende skipistes147.9 km van 147.9 km
Loipenkilometers15.0 km van 15.0 km
Actuele informatie
| SNEEUWBERICHT SKIGEBIED SÖLDEN | |||
|---|---|---|---|
| 04.02.2012, 09:00 Uhr | Sölden 1.377 m | Giggijoch, 2.300 m | Gletsjer 3.000 m |
| Sneeuwhoogte totaal | 50 cm | 98 cm | 271 cm |
| Nieuwe sneeuw sinds gisteren | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Temperatuur | -15 / -22° | -21.9° | -25.1° |
| Kwaliteit | very good | very good | |
| laatste sneeuwval | 2012-02-02 | ||
| Dalafdalingen naar Sölden | all opened | ||
| Actuele informatie | |||
| » naar boven | |||
| LIFTEN IN BEDRIJF | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr | Naam skilift | Soort skilift | Skigebied | Open/Gesloten | ||
| A10 | 8EUB Gaislachkogl I | Aerial | Winterskigebied | Open | ||
| A11 | 3S Gaislachkogl II | Aerial | Winterskigebied | Open | ||
| A12 | SL Gaislachalm | ropeways | Winterskigebied | Open | ||
| A13 | 4SK Heidebahn | 4-chair lift | Winterskigebied | Gesloten | ||
| A14 | 3SB Wasserkar | 3-chair lift | Winterskigebied | Open | ||
| A15 | DSB Mittelstation | 2-chair lift | Winterskigebied | Open | ||
| A16 | DSB Gratlbahn | 2-chair lift | Winterskigebied | Open | ||
| A17 | 6SK Stabele | 6-chair lift | Winterskigebied | Open | ||
| B20 | Zentrum Shuttle | Aerial | Winterskigebied | Open | ||
| B21 | SL Innerwald I | ropeways | Winterskigebied | Open | ||
| B22 | SL Innerwald II | ropeways | Winterskigebied | Open | ||
| C30 | 8EUB Giggijoch | Aerial | Winterskigebied | Open | ||
| C31 | 6SK Langegg | 6-chair lift | Winterskigebied | Open | ||
| C32 | 4SK Gampe | 4-chair lift | Winterskigebied | Open | ||
| C33 | Minilift Giggijoch | ropeways | Winterskigebied | Open | ||
| C34 | 4SK Hainbachkar | 4-chair lift | Winterskigebied | Open | ||
| C35 | 4SK Silberbrünnl | 4-chair lift | Winterskigebied | Open | ||
| C36 | 8SB Giggijoch | 8-chair lift | Winterskigebied | Open | ||
| C37 | 4SK Roßkirpl | 4-chair lift | Winterskigebied | Open | ||
| C38 | DSB Rotkogl | 2-chair lift | Winterskigebied | Open | ||
| C39 | ESL Hochsölden | 1-chair lift | Winterskigebied | Open | ||
| D50 | 4SL Seekogl | 4-chair lift | Winterskigebied | Open | ||
| D51 | 4SK Einzeiger | 4-chair lift | Winterskigebied | Open | ||
| D52 | 4SK Schwarzkogl | 4-chair lift | Winterskigebied | Open | ||
| D53 | 8EUB Gletscherexpress | Aerial | Winterskigebied | Open | ||
| E60 | 4SK Rettenbachjoch | 4-chair lift | Gletsjerskigebied | Gesloten | ||
| E61 | 8EUB Schwarze Schneid I | Aerial | Gletsjerskigebied | Open | ||
| E62 | 8EUB Schwarze Schneid II | Aerial | Gletsjerskigebied | Open | ||
| E63 | SL Karleskogl | ropeways | Gletsjerskigebied | Gesloten | ||
| E64 | SL Seiterjöchl | ropeways | Gletsjerskigebied | Open | ||
| E65 | 6SK Seiterkar | 6-chair lift | Gletsjerskigebied | Open | ||
| E66 | 8EUB Tiefenbach | Aerial | Gletsjerskigebied | Open | ||
| E67 | SL Mutkogl | ropeways | Gletsjerskigebied | Open | ||
| E68 | SL Panorama | ropeways | Gletsjerskigebied | Gesloten | ||
| E69 | Minilift Tiefenbach | ropeways | Gletsjerskigebied | Gesloten | ||
| » naar boven | ||||||
| SKIPISTES IN BEDRIJF | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr | moeilijkheidsgraad | Lengte | Skigebied | Open/Gesloten | |||
| 1 | red runway | 5.0 km | Winterskigebied | Open | |||
| 2 | blue runway | 8.2 km | Winterskigebied | Open | |||
| 3 | black runway | 4.1 km | Winterskigebied | Open | |||
| 3a | red runway | 0.4 km | Winterskigebied | Open | |||
| 4 | red runway | 2.9 km | Winterskigebied | Open | |||
| 5 | red runway | 4.9 km | Winterskigebied | Open | |||
| 6 | blue runway | 1.1 km | Winterskigebied | Open | |||
| 7 | black runway | 0.8 km | Winterskigebied | Open | |||
| 8 | blue runway | 4.9 km | Winterskigebied | Open | |||
| 9 | red runway | 1.4 km | Winterskigebied | Open | |||
| 10 | red runway | 3.8 km | Winterskigebied | Open | |||
| 11 | red runway | 13.3 km | Winterskigebied | Open | |||
| 12 | red runway | 2.6 km | Winterskigebied | Open | |||
| 13 | blue runway | 8.0 km | Winterskigebied | Open | |||
| 14 | black runway | 11.3 km | Winterskigebied | Open | |||
| 15 | blue runway | 9.6 km | Winterskigebied | Open | |||
| 16 | red runway | 0.4 km | Winterskigebied | Open | |||
| 17 | ski route | 0.5 km | Winterskigebied | Open | |||
| 18 | red runway | 1.9 km | Winterskigebied | Open | |||
| 19 | red runway | 3.2 km | Winterskigebied | Open | |||
| 20 | black runway | 2.6 km | Winterskigebied | Open | |||
| 21 | red runway | 1.9 km | Winterskigebied | Open | |||
| 22 | black runway | 2.1 km | Winterskigebied | Open | |||
| 23 | blue runway | 1.0 km | Winterskigebied | Open | |||
| 24 | blue runway | 4.2 km | Winterskigebied | Open | |||
| 25 | black runway | 2.8 km | Winterskigebied | Open | |||
| 30 | blue runway | 5.9 km | Winterskigebied | Open | |||
| 50 | blue runway | 2.1 km | Winterskigebied | Open | |||
| 31 | black runway | 4.2 km | Gletsjerskigebied | Open | |||
| 32 | blue runway | 3.1 km | Gletsjerskigebied | Open | |||
| 33 | blue runway | 6.0 km | Gletsjerskigebied | Open | |||
| 34 | blue runway | 1.6 km | Gletsjerskigebied | Open | |||
| 36 | red runway | 2.1 km | Gletsjerskigebied | Open | |||
| 37 | red runway | 3.5 km | Gletsjerskigebied | Open | |||
| 38 | blue runway | 11.4 km | Gletsjerskigebied | Open | |||
| 39 | blue runway | 4.2 km | Gletsjerskigebied | Open | |||
| 40 | blue runway | 0.9 km | Gletsjerskigebied | Open | |||
| » naar boven | |||||||
| BEGAANBARE LOIPEN | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr | Loipe | Lengte | Open/Gesloten | ||||
| 1 | Langlaufloipe Hofer Böden | 3.0 km | Open | ||||
| 2 | Langlaufloipe Rechenau | 5.0 km | Open | ||||
| 3 | Langlaufloipe Zwieselstein | 7.0 km | Open | ||||
| » naar boven | |||||||
| OVERIG | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr | Naam faciliteit | Open/Gesloten | |||||
| 1 | Rodelbahn Gaislachalm | Open | |||||
| » naar boven | |||||||
| null | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr | Naam faciliteit | Open/Gesloten | |||||
| 101 | BMW Xdrive Giggijoch | Open | |||||
| 102 | BMW Speedcheck Giggijoch | Open | |||||
| 103 | Snowpark Giggijoch | Open | |||||
| 104 | Gletscherpark Tiefenbach | Gesloten | |||||
| » naar boven | |||||||
| Skihutten & Berggastronomie | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr | Naam faciliteit | Open/Gesloten | |||||
| 1 | **** Alm-Ferienclub Silbertal | Open | |||||
| 2 | Après Ski Philipp | Open | |||||
| 3 | Gampe Alm | Open | |||||
| 4 | Hühnersteign | Open | |||||
| 5 | Rotkogelhütte | Open | |||||
| 6 | *** Hotel Waldcafe | Open | |||||
| 7 | Alpenbistro Enzian & Jack's Glühweinhüttn | Open | |||||
| 8 | Alpengasthof Gaislach Alm | Open | |||||
| 9 | Alpengasthof Sonneck | Open | |||||
| 10 | Bergzauber | Open | |||||
| 11 | Bubi's Skihütte | Open | |||||
| 12 | Eugen's Obstlerhütte | Open | |||||
| 13 | Gampe Thaya | Open | |||||
| 14 | Goldegg Alm | Open | |||||
| 15 | Grüners Almstube | Open | |||||
| 16 | Heidealm | Open | |||||
| 17 | Löple Alm | Open | |||||
| 18 | Panorama Alm | Open | |||||
| 19 | Rauthalm | Open | |||||
| 20 | Restaurant Almstube & Bieralm | Open | |||||
| 21 | Restaurant Giggijoch & Wirtshaus Giggijoch | Open | |||||
| 22 | Restaurant Rettenbachgletscher | Open | |||||
| 23 | Restaurant Schwarzkogl | Open | |||||
| 24 | Restaurant Sonnengarten & Tre Milla Gaislachkogl | Open | |||||
| 25 | Restaurant Tiefenbachgletscher | Open | |||||
| 26 | Rettenbachalm | Gesloten | |||||
| 27 | s'Pfandl | Open | |||||
| 28 | s'Stabele Schirmbar | Open | |||||
| 29 | Sonnblick | Open | |||||
| » naar boven | |||||||





Nederlands
Facebook
Twitter
Youtube