Weather/Snow Today - TODAY 03.07.2009
Weather clear, good visibility, light windy
Temperature
Sölden Tal 1.377 m11.0 °
Giggijoch 2.525 m5.2 °
Gletscher 3.000 m8.1 °
Lifts in Operation
Glacier Ski Area0 of 10
Hiking Area3 of 24
Open Glacier Ski Runs0.0 km of 35.7 km
Latest Information
Glacier road opened! Chairlift to Hochsölden in summer 2009 closed - shuttlebusses from Hotel Liebe Sonne to Hochsölden and back!
| SNOW REPORT - SÖLDEN GLACIER SKI AREA | |
|---|---|
| 03.07.2009, 9:00 AM | Glacier 3,000 m |
| Total Snow Depth | 211 cm |
| Fresh snow since yesterday | 0 cm |
| Temperature | 8.1° |
| Quality | - |
| Day of last snow fall | 2009-06-23 |
| Top-to-bottom ski runs to Sölden | closed! |
| Latest Information | Glacier road opened! Chairlift to Hochsölden in summer 2009 closed - shuttlebusses from Hotel Liebe Sonne to Hochsölden and back! |
| » Top | |
| SKI LIFTS IN OPERATION | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | Name of Lift | Type of Lift | Ski Area | Open/Closed | ||
| 30 | 4SK Rettenbachjoch | 4-chair lift | Glacier Ski Area | Closed | ||
| 31 | 8EUB Schwarze Schneid I | Aerial | Glacier Ski Area | Closed | ||
| 32 | 8EUB Schwarze Schneid II | Aerial | Glacier Ski Area | Closed | ||
| 33 | SL Karleskogl | ropeways | Glacier Ski Area | Closed | ||
| 34 | SL Seiterjöchl | ropeways | Glacier Ski Area | Closed | ||
| 35 | 6SK Seiterkar | 6-chair lift | Glacier Ski Area | Closed | ||
| 36 | 8EUB Tiefenbach | Aerial | Glacier Ski Area | Closed | ||
| 37 | SL Mutkogl | ropeways | Glacier Ski Area | Closed | ||
| 38 | SL Panorama | ropeways | Glacier Ski Area | Closed | ||
| 39 | Minilift Tiefenbach | ropeways | Glacier Ski Area | Closed | ||
| 1 | DUB Gaislachkogl I | Aerial | Hiking Area | Open | ||
| 2 | DUB Gaislachkogl II | Aerial | Hiking Area | Open | ||
| 3 | SL Gaislachalm | ropeways | Hiking Area | Closed | ||
| 4 | 4SK Heidebahn | 4-chair lift | Hiking Area | Closed | ||
| 5 | 3SB Wasserkar | 3-chair lift | Hiking Area | Closed | ||
| 6 | DSB Mittelstation | 2-chair lift | Hiking Area | Closed | ||
| 7 | DSB Gratlbahn | 2-chair lift | Hiking Area | Closed | ||
| 8 | 6SK Stabele | 6-chair lift | Hiking Area | Closed | ||
| 9 | ESL Innerwald | 1-chair lift | Hiking Area | Closed | ||
| 10 | SL Innerwald I + II | ropeways | Hiking Area | Closed | ||
| 12 | 8EUB Giggijoch | Aerial | Hiking Area | Closed | ||
| 13 | 6SK Langegg | 6-chair lift | Hiking Area | Closed | ||
| 15 | 4SK Gampe | 4-chair lift | Hiking Area | Closed | ||
| 16 | MiniLIFT Giggijoch | ropeways | Hiking Area | Closed | ||
| 17 | 4SK Hainbachkar | 4-chair lift | Hiking Area | Closed | ||
| 18 | 4SK Silberbrünnl | 4-chair lift | Hiking Area | Closed | ||
| 19 | 8SB Giggijoch | 8-chair lift | Hiking Area | Closed | ||
| 20 | 4SK Roßkirpl | 4-chair lift | Hiking Area | Closed | ||
| 21 | DSB Rotkogl | 2-chair lift | Hiking Area | Open | ||
| 22 | ESL Hochsölden | 1-chair lift | Hiking Area | Closed | ||
| 23 | 4SL Seekogl | 4-chair lift | Hiking Area | Closed | ||
| 24 | 4SK Einzeiger | 4-chair lift | Hiking Area | Closed | ||
| 25 | 4SK Schwarzkogl | 4-chair lift | Hiking Area | Closed | ||
| 26 | 8EUB Gletscherexpress | Aerial | Hiking Area | Closed | ||
| » Top | ||||||
| OPEN SKI RUNS | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | Difficulty Level | Length | Ski Area | Open/Closed | |||
| 31 | black runway | 4.2 km | Glacier Ski Area | Closed | |||
| 32 | blue runway | 3.1 km | Glacier Ski Area | Closed | |||
| 33 | blue runway | 6.0 km | Glacier Ski Area | Closed | |||
| 34 | blue runway | 1.6 km | Glacier Ski Area | Closed | |||
| 35 | black runway | 0.0 km | Glacier Ski Area | Closed | |||
| 36 | red runway | 2.1 km | Glacier Ski Area | Closed | |||
| 37 | red runway | 6.4 km | Glacier Ski Area | Closed | |||
| 38 | blue runway | 11.4 km | Glacier Ski Area | Closed | |||
| 40 | blue runway | 0.9 km | Glacier Ski Area | Closed | |||
| » Top | |||||||
| Berggastronomie | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | Name of Facility | Open/Closed | |||||
| 1 | Brandenburger Haus | Open | |||||
| 2 | Braunschweigerhütte | Open | |||||
| 3 | Breslauer Hütte | Open | |||||
| 4 | Brunnenkogelhaus | Open | |||||
| 5 | Bubi's Skihütte | Open | |||||
| 6 | Fiegls Hütte | Open | |||||
| 7 | Gaislachalm | Open | |||||
| 8 | Gampe Thaya | Open | |||||
| 9 | Gampealm | Open | |||||
| 10 | Gasthof Rofenhof | Open | |||||
| 11 | Granstein | Closed | |||||
| 12 | Heide Alm | Closed | |||||
| 13 | Hildesheimerhütte | Open | |||||
| 14 | Hochjoch Hospiz | Open | |||||
| 15 | Hochwald Jausenstation | Open | |||||
| 16 | Hühnersteign | Closed | |||||
| 17 | Kleblealm | Open | |||||
| 18 | Leiterbergalm | Open | |||||
| 19 | Lenzenalm | Open | |||||
| 20 | Löple Alm | Open | |||||
| 21 | Martin-Busch Hütte | Open | |||||
| 22 | Moosalm | Closed | |||||
| 23 | Rotkogeljochhütte | Closed | |||||
| 24 | s'Stabele Schirmbar | Closed | |||||
| 25 | Schöne Aussicht (Hütte) | Open | |||||
| 26 | Siegerlandhütte | Open | |||||
| 27 | Similaunhütte | Open | |||||
| 28 | Sonnblick | Open | |||||
| 29 | Sonnblick | Open | |||||
| 30 | Sonneck | Open | |||||
| 31 | Vernagthütte | Open | |||||
| 32 | *** Gasthof Geierwallihof | Open | |||||
| 33 | Alm- und Ferienclub Silbertal | Open | |||||
| 34 | Almstubn | Open | |||||
| 35 | Bergrestaurant Stablein | Closed | |||||
| 36 | Bodenegg | Open | |||||
| 37 | Brunnenbergalm | Open | |||||
| 38 | Edelweißhütte | Open | |||||
| 39 | Goldegg Alm | Open | |||||
| 40 | Grüner Jausenstation | Closed | |||||
| 41 | Hochstubaihütte | Open | |||||
| 42 | Lochlealm | Closed | |||||
| 43 | Restaurant Rettenbach | Open | |||||
| 44 | Restaurant Sonnengarten | Open | |||||
| 45 | Restaurant Tre Milla Gaislachkogl | Closed | |||||
| 46 | s'Pfandl | Closed | |||||
| 47 | Sahnestüberl | Open | |||||
| 48 | Stabele-Brunnenbergalm | Open | |||||
| 49 | Stallwiesalm | Closed | |||||
| » Top | |||||||



English