Снежное сообщение - СЕГОДНЯ 15.03.2010
ПОГОДА cloudless, good visibility, windy
Температура
Sölden Tal 1.377 m-8.0 ° (14.03.2010 08:20)
Skigebiet Giggijoch 2.525 m-7.2 ° (14.03.2010 16:05)
Skigebiet Gletscher 3.000 m-8.4 ° (14.03.2010 16:05)
РАБОТАЮЩИЕ ПОДЪЕМНИКИ
ЗИМНЯЯ ЗОНА КАТАНИЯ23 от 23
ЗОНА КАТАНИЯ НА ЛЕДНИКЕ7 от 10
РАБОТАЮЩИЕ ТРАССЫ145.4 км от 147.8 км
КИЛОМЕТРАЖ БЕГОВОЙ ЛЫЖНИ7.0 км от 15.0 км
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Gacier road closed!
| СНЕЖНАЯ СВОДКА ДЛЯ ЗОНЫ КАТАНИЯ В ЗЕЛЬДЕНЕ | |||
|---|---|---|---|
| 15.03.2010, 09:00 часов | ЗЕЛЬДЕН 1.377 м | Гиггийох, 2.300 м | Ледник, 3.000 м |
| Толшина снежного покрова | 13 см | 93 см | 212 см |
| Толщина нового снега со вчерашнего дня | 0 см | 0 см | 0 см |
| Температура | -8.0° | -7.2° | -8.4° |
| Качество | very good | very good | very good |
| Когда выпал снег | 2010-03-12 | ||
| Спуски в долину в Зельден | opened! | ||
| ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ | Gacier road closed! | ||
| » вверх | |||
| ДЕЙСТВУЮЩИЕ ПОДЪЕМНИКИ | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| № | НАЗВАНИЕ ПОДЪЕМНИКА | ТИП ПОДЪЕМНИКА | ЗОНА КАТАНИЯ | ОТКРЫТО/ЗАКРЫТО | ||
| 1 | DUB Gaislachkogl I | Aerial | Зимняя зона катания | Открыто | ||
| 2 | DUB Gaislachkogl II | Aerial | Зимняя зона катания | Открыто | ||
| 3 | SL Gaislachalm | ropeways | Зимняя зона катания | Открыто | ||
| 4 | 4SK Heidebahn | 4-chair lift | Зимняя зона катания | Открыто | ||
| 5 | 3SB Wasserkar | 3-chair lift | Зимняя зона катания | Открыто | ||
| 6 | DSB Mittelstation | 2-chair lift | Зимняя зона катания | Открыто | ||
| 7 | DSB Gratlbahn | 2-chair lift | Зимняя зона катания | Открыто | ||
| 8 | 6SK Stabele | 6-chair lift | Зимняя зона катания | Открыто | ||
| 10 | SL Innerwald I + II | ropeways | Зимняя зона катания | Открыто | ||
| 12 | 8EUB Giggijoch | Aerial | Зимняя зона катания | Открыто | ||
| 13 | 6SK Langegg | 6-chair lift | Зимняя зона катания | Открыто | ||
| 15 | 4SK Gampe | 4-chair lift | Зимняя зона катания | Открыто | ||
| 16 | Minilift Giggijoch | ropeways | Зимняя зона катания | Открыто | ||
| 17 | 4SK Hainbachkar | 4-chair lift | Зимняя зона катания | Открыто | ||
| 18 | 4SK Silberbrünnl | 4-chair lift | Зимняя зона катания | Открыто | ||
| 19 | 8SB Giggijoch | 8-chair lift | Зимняя зона катания | Открыто | ||
| 20 | 4SK Roßkirpl | 4-chair lift | Зимняя зона катания | Открыто | ||
| 21 | DSB Rotkogl | 2-chair lift | Зимняя зона катания | Открыто | ||
| 22 | ESL Hochsölden | 1-chair lift | Зимняя зона катания | Открыто | ||
| 23 | 4SL Seekogl | 4-chair lift | Зимняя зона катания | Открыто | ||
| 24 | 4SK Einzeiger | 4-chair lift | Зимняя зона катания | Открыто | ||
| 25 | 4SK Schwarzkogl | 4-chair lift | Зимняя зона катания | Открыто | ||
| 26 | 8EUB Gletscherexpress | Aerial | Зимняя зона катания | Открыто | ||
| 30 | 4SK Rettenbachjoch | 4-chair lift | Зона катания на леднике | Открыто | ||
| 31 | 8EUB Schwarze Schneid I | Aerial | Зона катания на леднике | Открыто | ||
| 32 | 8EUB Schwarze Schneid II | Aerial | Зона катания на леднике | Открыто | ||
| 33 | SL Karleskogl | ropeways | Зона катания на леднике | Закрыто | ||
| 34 | SL Seiterjöchl | ropeways | Зона катания на леднике | Открыто | ||
| 35 | 6SK Seiterkar | 6-chair lift | Зона катания на леднике | Открыто | ||
| 36 | 8EUB Tiefenbach | Aerial | Зона катания на леднике | Открыто | ||
| 37 | SL Mutkogl | ropeways | Зона катания на леднике | Открыто | ||
| 38 | SL Panorama | ropeways | Зона катания на леднике | Закрыто | ||
| 39 | Minilift Tiefenbach | ropeways | Зона катания на леднике | Закрыто | ||
| » вверх | ||||||
| Трассы, открытые для катания | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| № | Уровень сложности | Длина | ЗОНА КАТАНИЯ | ОТКРЫТО/ЗАКРЫТО | |||
| 1 | red runway | 4.9 км | Зимняя зона катания | Открыто | |||
| 2 | blue runway | 8.3 км | Зимняя зона катания | Открыто | |||
| 3 | black runway | 4.1 км | Зимняя зона катания | Открыто | |||
| 3a | red runway | 0.4 км | Зимняя зона катания | Открыто | |||
| 4 | red runway | 2.9 км | Зимняя зона катания | Открыто | |||
| 5 | red runway | 4.9 км | Зимняя зона катания | Открыто | |||
| 6 | blue runway | 1.1 км | Зимняя зона катания | Открыто | |||
| 7 | black runway | 0.8 км | Зимняя зона катания | Открыто | |||
| 8 | blue runway | 4.9 км | Зимняя зона катания | Открыто | |||
| 9 | red runway | 1.4 км | Зимняя зона катания | Открыто | |||
| 10 | red runway | 3.8 км | Зимняя зона катания | Открыто | |||
| 11 | red runway | 13.3 км | Зимняя зона катания | Открыто | |||
| 12 | red runway | 2.6 км | Зимняя зона катания | Открыто | |||
| 13 | blue runway | 8.0 км | Зимняя зона катания | Открыто | |||
| 14 | black runway | 11.3 км | Зимняя зона катания | Открыто | |||
| 15 | blue runway | 8.9 км | Зимняя зона катания | Открыто | |||
| 16 | red runway | 0.4 км | Зимняя зона катания | Открыто | |||
| 17 | ski route | 2.4 км | Зимняя зона катания | Закрыто | |||
| 18 | red runway | 1.9 км | Зимняя зона катания | Открыто | |||
| 19 | red runway | 3.2 км | Зимняя зона катания | Открыто | |||
| 20 | black runway | 2.6 км | Зимняя зона катания | Открыто | |||
| 21 | red runway | 1.9 км | Зимняя зона катания | Открыто | |||
| 22 | black runway | 2.1 км | Зимняя зона катания | Открыто | |||
| 23 | blue runway | 1.0 км | Зимняя зона катания | Открыто | |||
| 24 | blue runway | 4.2 км | Зимняя зона катания | Открыто | |||
| 25 | black runway | 2.8 км | Зимняя зона катания | Открыто | |||
| 30 | blue runway | 5.9 км | Зимняя зона катания | Открыто | |||
| 50 | blue runway | 2.1 км | Зимняя зона катания | Открыто | |||
| 31 | black runway | 4.2 км | Зона катания на леднике | Открыто | |||
| 32 | blue runway | 3.1 км | Зона катания на леднике | Открыто | |||
| 33 | blue runway | 6.0 км | Зона катания на леднике | Открыто | |||
| 34 | blue runway | 1.6 км | Зона катания на леднике | Открыто | |||
| 36 | red runway | 2.1 км | Зона катания на леднике | Открыто | |||
| 37 | red runway | 6.4 км | Зона катания на леднике | Открыто | |||
| 38 | blue runway | 11.4 км | Зона катания на леднике | Открыто | |||
| 40 | blue runway | 0.9 км | Зона катания на леднике | Открыто | |||
| » вверх | |||||||
| Лыжни, открытые для бега | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| № | Лыжня | Длина | ОТКРЫТО/ЗАКРЫТО | ||||
| 1 | Langlaufloipe Hofer Böden | 3.0 км | Закрыто | ||||
| 2 | Langlaufloipe Rechenau | 5.0 км | Закрыто | ||||
| 3 | Langlaufloipe Zwieselstein | 7.0 км | Открыто | ||||
| » вверх | |||||||
| ПРОЧЕЕ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| № | НАЗВАНИЕ ОБЪЕКТА | ОТКРЫТО/ЗАКРЫТО | |||||
| 1 | Rodelbahn Gaislachalm | Открыто | |||||
| » вверх | |||||||
| null | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| № | НАЗВАНИЕ ОБЪЕКТА | ОТКРЫТО/ЗАКРЫТО | |||||
| 1 | Swatch Gletscherpark Tiefenbach | Закрыто | |||||
| 2 | Swatch Snowpark Giggijoch | Открыто | |||||
| » вверх | |||||||
| Лыжные хижины и трактиры в горах | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| № | НАЗВАНИЕ ОБЪЕКТА | ОТКРЫТО/ЗАКРЫТО | |||||
| 1 | Bubi's Skihütte | Открыто | |||||
| 2 | Gaislachalm | Открыто | |||||
| 3 | Gampe Thaya | Открыто | |||||
| 4 | Gampealm | Открыто | |||||
| 5 | Granstein | Открыто | |||||
| 6 | Heide Alm | Открыто | |||||
| 7 | Hühnersteign | Открыто | |||||
| 8 | Löple Alm | Открыто | |||||
| 9 | Moosalm | Открыто | |||||
| 10 | Philipp | Открыто | |||||
| 11 | Rotkogeljochhütte | Открыто | |||||
| 12 | s'Stabele Schirmbar | Открыто | |||||
| 13 | Sonnblick | Открыто | |||||
| 14 | Sonneck | Открыто | |||||
| 15 | Alm- und Ferienclub Silbertal | Открыто | |||||
| 16 | Almstubn | Открыто | |||||
| 17 | Eugen's Obstlerhütte | Открыто | |||||
| 18 | Goldegg Alm | Открыто | |||||
| 19 | Grüner's Almstube | Открыто | |||||
| 20 | Rauthalm | Открыто | |||||
| 21 | Restaurant Giggijoch | Открыто | |||||
| 22 | Restaurant Rettenbach | Открыто | |||||
| 23 | Restaurant Schwarzkogl | Открыто | |||||
| 24 | Restaurant Sonnengarten | Открыто | |||||
| 25 | Restaurant Tiefenbach | Открыто | |||||
| 26 | Restaurant Tre Milla Gaislachkogl | Открыто | |||||
| 27 | s'Pfandl | Открыто | |||||
| 28 | Salomonstation | Открыто | |||||
| 29 | Stallwiesalm | Открыто | |||||
| » вверх | |||||||





Русский