LIFT- & PISTENANGEBOT BERGBAHNEN SÖLDEN
LIFTANGEBOT
| | 6 Einseilumlaufbahnen | |||||||||
| | 1 3-S Bahn | |||||||||
| | 1 Schrägaufzug | |||||||||
| | 1 Achtersesselbahn (kuppelbar) mit Winschutzhaube | |||||||||
| | 3 Sechsersesselbahnen (kuppelbar) mit Winschutzhaube | |||||||||
| | 8 Viersesselbahnen (kuppelbar) - davon 6 mit Windschutzhauben ("Bubble") | |||||||||
| | 1 Vierersessebahn (fix geklemmt) | |||||||||
| | 1 Dreisesselbahnen | |||||||||
| | 3 Doppelsesselbahnen | |||||||||
| | 1 Einsessellift | |||||||||
| | 9 Schlepplifte | |||||||||
| 35 Liftanlagen | ||||||||||
PISTENANGEBOT
| | Gesamtskigebiet | km | in % | Winterskigebiet | Gletscherskigebiet |
| | blaue Piste | 69 km | 46% | 42 km | 27 km |
| | rote Piste | 51 km | 34% | 45 km | 6 km |
| | schwarze Piste | 28 km | 18% | 24 km | 4 km |
| | Skiroute | 2 km | 2% | 2 km | 0 km |
| | Gesamt | 150 km | 100% | 113 km | 37 km |
| | | | | | |
| | beleuchtete Pisten | 4 km | 2,7% | | |
| | beschneite Pisten | 100 km | 67% | 88,0 km | 12,0 km |








Deutsch
Facebook
Twitter
Youtube