Winter 2010/11 HAUPTSAISON

18.12.10 - 14.01.11
29.01.11 - 01.04.11
NEBENSAISON
13.11.10 - 17.12.10
15.01.11 - 28.01.11
02.04.11 - 01.05.11
ALLE SAISONEN

13.11.2010 - 01.05.2011

Tage Erwachsene Erwachsene Kinder Jugend Senioren
Staffel 11.00 39,50 37,00 22,00 28,50 33,00
Staffel 12.00 35,50 33,50 18,00 23,00 26,50
Staffel 13.00 31,50 30,50 14,00 20,00 23,00
Staffel 14.00 23,50 22,00 8,00 16,00 19,00
1 Tag 43,50 42,50 28,00 35,50 37,50
1,5 Tage 78,50 69,50 41,50 52,50 64,00
2 Tage 86,50 82,00 51,00 62,00 74,00
3 Tage 122,00 112,00 69,50 88,00 101,50
4 Tage 162,00 144,50 89,50 113,00 132,00
5 Tage 197,50 175,00 108,50 136,00 161,50
6 Tage 225,00 202,50 122,00 157,00 186,00
7 Tage 250,50 225,00 133,00 172,50 204,00
8 Tage 274,00 244,50 141,50 187,00 221,00
9 Tage 293,50 263,50 149,50 202,00 237,50
10 Tage 313,00 282,00 157,50 217,00 254,00
11 Tage 332,50 300,00 165,00 232,00 270,50
12 Tage 352,00 318,00 171,00 247,00 287,00
13 Tage 371,50 336,00 177,50 262,00 303,50
14 Tage 390,50 353,50 183,50 276,50 320,00
WAHLABO
5 in 7 Tage 211,50 188,00 114,50 146,50 173,50
11 in 14 Tage 342,00 308,50 167,50 238,50 278,50

WICHTIGE HINWEISE

• Für den Bezug einer ermä&igten Karte (Kinder, Jugendliche, Senioren u. Behinderte) ist ohne Ausnahme ein Lichtbildausweis erforderlich.
• Eine nachträgliche Verlängerung von bereits gelösten Skipässen ist nicht möglich.
• Bei Verlust des Skipasses k e i n Ersatz!
• Für Karten über den Saisonsschnittpunkt wird ein Mischpreis errechnet!

GRUPPENERMÄSSIGUNGEN

Benutzen Sie für die Berechung der Gruppenkonditionen unsereren Online-Ticketrechner

Online-Ticketrechner

WEITERE INFORMATIONEN

Jahrgänge für Ermäßigungen 
Bezahlmöglichkeiten Skipässe 
Card-System
Vertragsbedingungen


Preisänderungen, Irrtum vorbehalten, alle Preise inkl. Mwst.

Kommentar schreiben

ORTSPLAN

0

PROSPEKTE BESTELLEN

0

Lage und Anreise

sölden locator


Heute

Wettervorschau

mehr
Schneelage:
Skilifte: mehr

Livecams