Wintersportbericht - HEUTE 18.03.2010
Wetter heiter, beste Sicht, leicht windig
Temperatur
Sölden Tal 1.377 m-5.0 ° (17.03.2010 08:17)
Skigebiet Giggijoch 2.525 m1.6 ° (18.03.2010 16:05)
Skigebiet Gletscher 3.000 m-1.6 ° (18.03.2010 16:05)
Lifte in Betrieb
Winterskigebiet23 von 23
Gletscherskigebiet8 von 10
Geöffnete Pisten145.4 km von 147.8 km
Loipenkilometer7.0 km von 15.0 km
Aktuelle Informationen
Gletscherstraße Wintersperre!
| SCHNEEBERICHT SKIGEBIET SÖLDEN | |||
|---|---|---|---|
| 18.03.2010, 09:00 Uhr | Sölden 1.377 m | Giggijoch, 2.300 m | Gletscher 3.000 m |
| Schneehöhe gesamt | 10 cm | 93 cm | 215 cm |
| Neuschneezuwachs seit gestern | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Temperatur | -5.0° | 1.6° | -1.6° |
| Qualität | sehr gut | sehr gut | sehr gut |
| Tag des letzten Schneefalls | 2010-03-17 | ||
| Talabfahrten nach Sölden | geöffnet! | ||
| Aktuelle Informationen | Gletscherstraße Wintersperre! | ||
| » nach oben | |||
| LIFTE IN BETRIEB | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr | Name der Anlage | Art der Anlage | Skigebiet | Offen/Geschlossen | ||
| 1 | DUB Gaislachkogl I | Seilbahn | Winterskigebiet | Offen | ||
| 2 | DUB Gaislachkogl II | Seilbahn | Winterskigebiet | Offen | ||
| 3 | SL Gaislachalm | Schlepplift | Winterskigebiet | Offen | ||
| 4 | 4SK Heidebahn | 4-Sesselbahn | Winterskigebiet | Offen | ||
| 5 | 3SB Wasserkar | 3-Sesselbahn | Winterskigebiet | Offen | ||
| 6 | DSB Mittelstation | 2-Sesselbahn | Winterskigebiet | Offen | ||
| 7 | DSB Gratlbahn | 2-Sesselbahn | Winterskigebiet | Offen | ||
| 8 | 6SK Stabele | 6-Sesselbahn | Winterskigebiet | Offen | ||
| 10 | SL Innerwald I + II | Schlepplift | Winterskigebiet | Offen | ||
| 12 | 8EUB Giggijoch | Seilbahn | Winterskigebiet | Offen | ||
| 13 | 6SK Langegg | 6-Sesselbahn | Winterskigebiet | Offen | ||
| 15 | 4SK Gampe | 4-Sesselbahn | Winterskigebiet | Offen | ||
| 16 | Minilift Giggijoch | Schlepplift | Winterskigebiet | Offen | ||
| 17 | 4SK Hainbachkar | 4-Sesselbahn | Winterskigebiet | Offen | ||
| 18 | 4SK Silberbrünnl | 4-Sesselbahn | Winterskigebiet | Offen | ||
| 19 | 8SB Giggijoch | 8-Sesselbahn | Winterskigebiet | Offen | ||
| 20 | 4SK Roßkirpl | 4-Sesselbahn | Winterskigebiet | Offen | ||
| 21 | DSB Rotkogl | 2-Sesselbahn | Winterskigebiet | Offen | ||
| 22 | ESL Hochsölden | 1-Sesselbahn | Winterskigebiet | Offen | ||
| 23 | 4SL Seekogl | 4-Sesselbahn | Winterskigebiet | Offen | ||
| 24 | 4SK Einzeiger | 4-Sesselbahn | Winterskigebiet | Offen | ||
| 25 | 4SK Schwarzkogl | 4-Sesselbahn | Winterskigebiet | Offen | ||
| 26 | 8EUB Gletscherexpress | Seilbahn | Winterskigebiet | Offen | ||
| 30 | 4SK Rettenbachjoch | 4-Sesselbahn | Gletscherskigebiet | Offen | ||
| 31 | 8EUB Schwarze Schneid I | Seilbahn | Gletscherskigebiet | Offen | ||
| 32 | 8EUB Schwarze Schneid II | Seilbahn | Gletscherskigebiet | Offen | ||
| 33 | SL Karleskogl | Schlepplift | Gletscherskigebiet | Offen | ||
| 34 | SL Seiterjöchl | Schlepplift | Gletscherskigebiet | Offen | ||
| 35 | 6SK Seiterkar | 6-Sesselbahn | Gletscherskigebiet | Offen | ||
| 36 | 8EUB Tiefenbach | Seilbahn | Gletscherskigebiet | Offen | ||
| 37 | SL Mutkogl | Schlepplift | Gletscherskigebiet | Offen | ||
| 38 | SL Panorama | Schlepplift | Gletscherskigebiet | Geschlossen | ||
| 39 | Minilift Tiefenbach | Schlepplift | Gletscherskigebiet | Geschlossen | ||
| » nach oben | ||||||
| PISTEN IN BETRIEB | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr | Schwierigkeit | Länge | Skigebiet | Offen/Geschlossen | |||
| 1 | Rote Piste | 4.9 km | Winterskigebiet | Offen | |||
| 2 | Blaue Piste | 8.3 km | Winterskigebiet | Offen | |||
| 3 | Schwarze Piste | 4.1 km | Winterskigebiet | Offen | |||
| 3a | Rote Piste | 0.4 km | Winterskigebiet | Offen | |||
| 4 | Rote Piste | 2.9 km | Winterskigebiet | Offen | |||
| 5 | Rote Piste | 4.9 km | Winterskigebiet | Offen | |||
| 6 | Blaue Piste | 1.1 km | Winterskigebiet | Offen | |||
| 7 | Schwarze Piste | 0.8 km | Winterskigebiet | Offen | |||
| 8 | Blaue Piste | 4.9 km | Winterskigebiet | Offen | |||
| 9 | Rote Piste | 1.4 km | Winterskigebiet | Offen | |||
| 10 | Rote Piste | 3.8 km | Winterskigebiet | Offen | |||
| 11 | Rote Piste | 13.3 km | Winterskigebiet | Offen | |||
| 12 | Rote Piste | 2.6 km | Winterskigebiet | Offen | |||
| 13 | Blaue Piste | 8.0 km | Winterskigebiet | Offen | |||
| 14 | Schwarze Piste | 11.3 km | Winterskigebiet | Offen | |||
| 15 | Blaue Piste | 8.9 km | Winterskigebiet | Offen | |||
| 16 | Rote Piste | 0.4 km | Winterskigebiet | Offen | |||
| 17 | Skiroute | 2.4 km | Winterskigebiet | Geschlossen | |||
| 18 | Rote Piste | 1.9 km | Winterskigebiet | Offen | |||
| 19 | Rote Piste | 3.2 km | Winterskigebiet | Offen | |||
| 20 | Schwarze Piste | 2.6 km | Winterskigebiet | Offen | |||
| 21 | Rote Piste | 1.9 km | Winterskigebiet | Offen | |||
| 22 | Schwarze Piste | 2.1 km | Winterskigebiet | Offen | |||
| 23 | Blaue Piste | 1.0 km | Winterskigebiet | Offen | |||
| 24 | Blaue Piste | 4.2 km | Winterskigebiet | Offen | |||
| 25 | Schwarze Piste | 2.8 km | Winterskigebiet | Offen | |||
| 30 | Blaue Piste | 5.9 km | Winterskigebiet | Offen | |||
| 50 | Blaue Piste | 2.1 km | Winterskigebiet | Offen | |||
| 31 | Schwarze Piste | 4.2 km | Gletscherskigebiet | Offen | |||
| 32 | Blaue Piste | 3.1 km | Gletscherskigebiet | Offen | |||
| 33 | Blaue Piste | 6.0 km | Gletscherskigebiet | Offen | |||
| 34 | Blaue Piste | 1.6 km | Gletscherskigebiet | Offen | |||
| 36 | Rote Piste | 2.1 km | Gletscherskigebiet | Offen | |||
| 37 | Rote Piste | 6.4 km | Gletscherskigebiet | Offen | |||
| 38 | Blaue Piste | 11.4 km | Gletscherskigebiet | Offen | |||
| 40 | Blaue Piste | 0.9 km | Gletscherskigebiet | Offen | |||
| » nach oben | |||||||
| LOIPEN IN BETRIEB | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr | Loipe | Länge | Offen/Geschlossen | ||||
| 1 | Langlaufloipe Hofer Böden | 3.0 km | Geschlossen | ||||
| 2 | Langlaufloipe Rechenau | 5.0 km | Geschlossen | ||||
| 3 | Langlaufloipe Zwieselstein | 7.0 km | Offen | ||||
| » nach oben | |||||||
| SONSTIGES | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr | Name der Einrichtung | Offen/Geschlossen | |||||
| 1 | Rodelbahn Gaislachalm | Offen | |||||
| » nach oben | |||||||
| Funpark | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr | Name der Einrichtung | Offen/Geschlossen | |||||
| 1 | Swatch Gletscherpark Tiefenbach | Geschlossen | |||||
| 2 | Swatch Snowpark Giggijoch | Offen | |||||
| » nach oben | |||||||
| Skihütten & Berggastronomie | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr | Name der Einrichtung | Offen/Geschlossen | |||||
| 1 | Bubi's Skihütte | Offen | |||||
| 2 | Gaislachalm | Offen | |||||
| 3 | Gampe Thaya | Offen | |||||
| 4 | Gampealm | Offen | |||||
| 5 | Granstein | Offen | |||||
| 6 | Heide Alm | Offen | |||||
| 7 | Hühnersteign | Offen | |||||
| 8 | Löple Alm | Offen | |||||
| 9 | Moosalm | Offen | |||||
| 10 | Philipp | Offen | |||||
| 11 | Rotkogeljochhütte | Offen | |||||
| 12 | s'Stabele Schirmbar | Offen | |||||
| 13 | Sonnblick | Offen | |||||
| 14 | Sonneck | Offen | |||||
| 15 | Alm- und Ferienclub Silbertal | Offen | |||||
| 16 | Almstubn | Offen | |||||
| 17 | Eugen's Obstlerhütte | Offen | |||||
| 18 | Goldegg Alm | Offen | |||||
| 19 | Grüner's Almstube | Offen | |||||
| 20 | Rauthalm | Offen | |||||
| 21 | Restaurant Giggijoch | Offen | |||||
| 22 | Restaurant Rettenbach | Offen | |||||
| 23 | Restaurant Schwarzkogl | Offen | |||||
| 24 | Restaurant Sonnengarten | Offen | |||||
| 25 | Restaurant Tiefenbach | Offen | |||||
| 26 | Restaurant Tre Milla Gaislachkogl | Offen | |||||
| 27 | s'Pfandl | Offen | |||||
| 28 | Salomonstation | Offen | |||||
| 29 | Stallwiesalm | Offen | |||||
| » nach oben | |||||||









Deutsch