Wintersportbericht - HEUTE 03.07.2009
Wetterheiter, beste Fernsicht, leicht windig
Temperatur
Sölden Tal 1.377 m11.0 °
Giggijoch 2.525 m5.2 °
Gletscher 3.000 m8.1 °
Lifte in Betrieb
Gletscherskigebiet0 von 10
Wandergebiet3 von 24
Geöffnete Pisten Gletscherskigebiet0.0 km von 35.7 km
Aktuelle Informationen
Gletscherstraße geöffnet! Einsessellift Hochsölden im Sommer 2009 geschlossen, es verkehren Ersatzbusse zw. Hotel Liebe Sonne und Hochsölden und retour!
| SCHNEEBERICHT GLETSCHERSKIGEBIET SÖLDEN | |
|---|---|
| 03.07.2009, 09:00 Uhr | Gletscher 3.000 m |
| Schneehöhe gesamt | 211 cm |
| Neuschneezuwachs seit gestern | 0 cm |
| Temperatur | 8.1° |
| Qualität | - |
| Tag des letzten Schneefalls | 2009-06-23 |
| Talabfahrten nach Sölden | geschlossen! |
| Aktuelle Informationen | Gletscherstraße geöffnet! Einsessellift Hochsölden im Sommer 2009 geschlossen, es verkehren Ersatzbusse zw. Hotel Liebe Sonne und Hochsölden und retour! |
| » nach oben | |
| LIFTE IN BETRIEB | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr | Name der Anlage | Art der Anlage | Skigebiet | Offen/Geschlossen | ||
| 30 | 4SK Rettenbachjoch | 4-Sesselbahn | Gletscherskigebiet | Geschlossen | ||
| 31 | 8EUB Schwarze Schneid I | Seilbahn | Gletscherskigebiet | Geschlossen | ||
| 32 | 8EUB Schwarze Schneid II | Seilbahn | Gletscherskigebiet | Geschlossen | ||
| 33 | SL Karleskogl | Schlepplift | Gletscherskigebiet | Geschlossen | ||
| 34 | SL Seiterjöchl | Schlepplift | Gletscherskigebiet | Geschlossen | ||
| 35 | 6SK Seiterkar | 6-Sesselbahn | Gletscherskigebiet | Geschlossen | ||
| 36 | 8EUB Tiefenbach | Seilbahn | Gletscherskigebiet | Geschlossen | ||
| 37 | SL Mutkogl | Schlepplift | Gletscherskigebiet | Geschlossen | ||
| 38 | SL Panorama | Schlepplift | Gletscherskigebiet | Geschlossen | ||
| 39 | Minilift Tiefenbach | Schlepplift | Gletscherskigebiet | Geschlossen | ||
| 1 | DUB Gaislachkogl I | Seilbahn | Wandergebiet | Offen | ||
| 2 | DUB Gaislachkogl II | Seilbahn | Wandergebiet | Offen | ||
| 3 | SL Gaislachalm | Schlepplift | Wandergebiet | Geschlossen | ||
| 4 | 4SK Heidebahn | 4-Sesselbahn | Wandergebiet | Geschlossen | ||
| 5 | 3SB Wasserkar | 3-Sesselbahn | Wandergebiet | Geschlossen | ||
| 6 | DSB Mittelstation | 2-Sesselbahn | Wandergebiet | Geschlossen | ||
| 7 | DSB Gratlbahn | 2-Sesselbahn | Wandergebiet | Geschlossen | ||
| 8 | 6SK Stabele | 6-Sesselbahn | Wandergebiet | Geschlossen | ||
| 9 | ESL Innerwald | 1-Sesselbahn | Wandergebiet | Geschlossen | ||
| 10 | SL Innerwald I + II | Schlepplift | Wandergebiet | Geschlossen | ||
| 12 | 8EUB Giggijoch | Seilbahn | Wandergebiet | Geschlossen | ||
| 13 | 6SK Langegg | 6-Sesselbahn | Wandergebiet | Geschlossen | ||
| 15 | 4SK Gampe | 4-Sesselbahn | Wandergebiet | Geschlossen | ||
| 16 | MiniLIFT Giggijoch | Schlepplift | Wandergebiet | Geschlossen | ||
| 17 | 4SK Hainbachkar | 4-Sesselbahn | Wandergebiet | Geschlossen | ||
| 18 | 4SK Silberbrünnl | 4-Sesselbahn | Wandergebiet | Geschlossen | ||
| 19 | 8SB Giggijoch | 8-Sesselbahn | Wandergebiet | Geschlossen | ||
| 20 | 4SK Roßkirpl | 4-Sesselbahn | Wandergebiet | Geschlossen | ||
| 21 | DSB Rotkogl | 2-Sesselbahn | Wandergebiet | Offen | ||
| 22 | ESL Hochsölden | 1-Sesselbahn | Wandergebiet | Geschlossen | ||
| 23 | 4SL Seekogl | 4-Sesselbahn | Wandergebiet | Geschlossen | ||
| 24 | 4SK Einzeiger | 4-Sesselbahn | Wandergebiet | Geschlossen | ||
| 25 | 4SK Schwarzkogl | 4-Sesselbahn | Wandergebiet | Geschlossen | ||
| 26 | 8EUB Gletscherexpress | Seilbahn | Wandergebiet | Geschlossen | ||
| » nach oben | ||||||
| PISTEN IN BETRIEB | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr | Schwierigkeit | Länge | Skigebiet | Offen/Geschlossen | |||
| 31 | Schwarze Piste | 4.2 km | Gletscherskigebiet | Geschlossen | |||
| 32 | Blaue Piste | 3.1 km | Gletscherskigebiet | Geschlossen | |||
| 33 | Blaue Piste | 6.0 km | Gletscherskigebiet | Geschlossen | |||
| 34 | Blaue Piste | 1.6 km | Gletscherskigebiet | Geschlossen | |||
| 35 | Schwarze Piste | 0.0 km | Gletscherskigebiet | Geschlossen | |||
| 36 | Rote Piste | 2.1 km | Gletscherskigebiet | Geschlossen | |||
| 37 | Rote Piste | 6.4 km | Gletscherskigebiet | Geschlossen | |||
| 38 | Blaue Piste | 11.4 km | Gletscherskigebiet | Geschlossen | |||
| 40 | Blaue Piste | 0.9 km | Gletscherskigebiet | Geschlossen | |||
| » nach oben | |||||||
| Berggastronomie | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr | Name der Einrichtung | Offen/Geschlossen | |||||
| 1 | Brandenburger Haus | Offen | |||||
| 2 | Braunschweigerhütte | Offen | |||||
| 3 | Breslauer Hütte | Offen | |||||
| 4 | Brunnenkogelhaus | Offen | |||||
| 5 | Bubi's Skihütte | Offen | |||||
| 6 | Fiegls Hütte | Offen | |||||
| 7 | Gaislachalm | Offen | |||||
| 8 | Gampe Thaya | Offen | |||||
| 9 | Gampealm | Offen | |||||
| 10 | Gasthof Rofenhof | Offen | |||||
| 11 | Granstein | Geschlossen | |||||
| 12 | Heide Alm | Geschlossen | |||||
| 13 | Hildesheimerhütte | Offen | |||||
| 14 | Hochjoch Hospiz | Offen | |||||
| 15 | Hochwald Jausenstation | Offen | |||||
| 16 | Hühnersteign | Geschlossen | |||||
| 17 | Kleblealm | Offen | |||||
| 18 | Leiterbergalm | Offen | |||||
| 19 | Lenzenalm | Offen | |||||
| 20 | Löple Alm | Offen | |||||
| 21 | Martin-Busch Hütte | Offen | |||||
| 22 | Moosalm | Geschlossen | |||||
| 23 | Rotkogeljochhütte | Geschlossen | |||||
| 24 | s'Stabele Schirmbar | Geschlossen | |||||
| 25 | Schöne Aussicht (Hütte) | Offen | |||||
| 26 | Siegerlandhütte | Offen | |||||
| 27 | Similaunhütte | Offen | |||||
| 28 | Sonnblick | Offen | |||||
| 29 | Sonnblick | Offen | |||||
| 30 | Sonneck | Offen | |||||
| 31 | Vernagthütte | Offen | |||||
| 32 | *** Gasthof Geierwallihof | Offen | |||||
| 33 | Alm- und Ferienclub Silbertal | Offen | |||||
| 34 | Almstubn | Offen | |||||
| 35 | Bergrestaurant Stablein | Geschlossen | |||||
| 36 | Bodenegg | Offen | |||||
| 37 | Brunnenbergalm | Offen | |||||
| 38 | Edelweißhütte | Offen | |||||
| 39 | Goldegg Alm | Offen | |||||
| 40 | Grüner Jausenstation | Geschlossen | |||||
| 41 | Hochstubaihütte | Offen | |||||
| 42 | Lochlealm | Geschlossen | |||||
| 43 | Restaurant Rettenbach | Offen | |||||
| 44 | Restaurant Sonnengarten | Offen | |||||
| 45 | Restaurant Tre Milla Gaislachkogl | Geschlossen | |||||
| 46 | s'Pfandl | Geschlossen | |||||
| 47 | Sahnestüberl | Offen | |||||
| 48 | Stabele-Brunnenbergalm | Offen | |||||
| 49 | Stallwiesalm | Geschlossen | |||||
| » nach oben | |||||||




Deutsch