SKIPASSPreise Herbst  & Frühjahr

herbst- & Frühlingsskilauf am gletscher

early birds und sonnen­anbeter aufgepasst

Nach dem Sommerurlaub direkt in die Skisaison starten? Auf den Gletscherpisten am Retten- und Tiefenbachferner kannst du im Herbst deine ersten Schwünge ziehen. Im Frühherbst erwarten dich günstige Skipasspreise und ideale Pistenbedingungen. Und auch im Frühling, bis in den Mai hinein, kannst du bei strahlendem Sonnenschein über die bestens präparierten Pisten fahren. 

Hinweis

Die Skitickets sind ausschließlich im Gletscherskigebiet von Sölden gültig! 

 

frühherbst­saison

  • MI, 08.10.25 - MI, 15.10.25

übersicht kassapreise

* bereits ermäßigter Gruppenpreis für Erwachsene - mehr Infos zu den Gruppenpreisen.
Der angeführte Preis ist der gültige Kassapreis. Im Online-Skiticketshop gibt es vergünstigte Tarife. Je früher du das Ticket kaufst, desto billiger ist der Preis.
Die günstigeren Online-Preise sind bis 5 Tage vor dem ersten Skitag verfügbar, danach (4 Tage vorher) gilt auch online der Kassapreis.
  ERWACHSENE KINDER JUGEND GRUPPEN ab 20 Personen*
ab 11.00 51,50 28,50 41,00 45,50
ab 12.00 42,50 23,50 34,00 37,50
ab 13.00 35,00 19,00 28,00 31,00
1 Tag 59,50 32,50 47,50 52,50
1,5 Tag ab 11.00 101,00 55,50 81,00 89,00
2 Tage 109,50 60,00 87,50 96,50
3 Tage 146,00 80,50 117,00 128,50
4 Tage 185,50 102,00 148,50 163,00
5 Tage 221,50 122,00 177,50 195,00
5 in 7 Tage 237,50 130,50 190,00 209,00
6 Tage 255,50 140,50 204,50 225,00
6 in 8 Tage  273,50 150,50 219,00 240,50
7 Tage 281,50 155,00 225,00 247,50
8 Tage 306,00 168,50 245,00 269,50
9 Tage 329,00 181,00 263,50 289,50
10 Tage 352,50 194,00 282,00 310,00
11 Tage 374,00 206,00 299,50 329,00
12 Tage 393,50 216,50 315,00 346,50
13 Tage 415,50 228,50 332,50 365,50
14 Tage 435,00 239,00 348,00 383,00

herbstsaison

  • DO, 16.10.25 - MI, 12.11.25

übersicht kassapreise

* bereits ermäßigter Gruppenpreis für Erwachsene - mehr Infos zu den Gruppenpreisen.
Der angeführte Preis ist der gültige Kassapreis. Im Online-Skiticketshop gibt es vergünstigte Tarife. Je früher du das Ticket kaufst, desto billiger ist der Preis.
Die günstigeren Online-Preise sind bis 5 Tage vor dem ersten Skitag verfügbar, danach (4 Tage vorher) gilt auch online der Kassapreis.
  ERWACHSENE KINDER JUGEND GRUPPEN ab 20 Personen*
ab 11.00 64,50 35,50 51,50 57,00
ab 12.00 55,50 30,50 44,50 49,00
ab 13.00 47,50 26,00 38,00 42,00
1 Tag 72,50 40,00 58,00 64,00
1,5 Tag ab 11.00 127,50 70,00 102,00 112,00
2 Tage 139,50 76,50 111,50 123,00
3 Tage 187,00 103,00 149,50 164,50
4 Tage 240,00 132,00 192,00 211,00
5 Tage 284,00 156,00 227,00 250,00
5 in 7 Tage 304,00 167,50 243,50 267,50
6 Tage 328,00 180,50 262,50 288,50
6 in 8 Tage  351,00 193,00 281,00 309,00
7 Tage 369,00 203,00 295,00 324,50
8 Tage 406,50 223,50 325,50 357,50
9 Tage 440,00 242,00 352,00 387,00
10 Tage 475,50 261,50 380,50 418,50
11 Tage 511,00 281,00 409,00 449,50
12 Tage 545,00 300,00 436,00 479,50
13 Tage 579,50 318,50 463,50 510,00
14 Tage 613,50 337,50 491,00 540,00

Frühjahrs­saison

  • MO, 20.04.26 - SO, 03.05.26

übersicht kassapreise

* bereits ermäßigter Gruppenpreis für Erwachsene - mehr Infos zu den Gruppenpreisen.
Der angeführte Preis ist der gültige Kassapreis. Im Online-Skiticketshop gibt es vergünstigte Tarife. Je früher du das Ticket kaufst, desto billiger ist der Preis.
Die günstigeren Online-Preise sind bis 5 Tage vor dem ersten Skitag verfügbar, danach (4 Tage vorher) gilt auch online der Kassapreis.
  ERWACHSENE KINDER JUGEND GRUPPEN ab 20 Personen*
ab 11.00 64,50 35,50 51,50 57,00
ab 12.00 55,50 30,50 44,50 49,00
ab 13.00 47,50 26,00 38,00 42,00
1 Tag 72,50 40,00 58,00 64,00
1,5 Tag ab 11.00 127,50 70,00 102,00 112,00
2 Tage 139,50 76,50 111,50 123,00
3 Tage 187,00 103,00 149,50 164,50
4 Tage 240,00 132,00 192,00 211,00
5 Tage 284,00 156,00 227,00 250,00
5 in 7 Tage 304,00 167,50 243,50 267,50
6 Tage 328,00 180,50 262,50 288,50
6 in 8 Tage  351,00 193,00 281,00 309,00
7 Tage 369,00 203,00 295,00 324,50
8 Tage 406,50 223,50 325,50 357,50
9 Tage 440,00 242,00 352,00 387,00
10 Tage 475,50 261,50 380,50 418,50
11 Tage 511,00 281,00 409,00 449,50
12 Tage 545,00 300,00 436,00 479,50
13 Tage 579,50 318,50 463,50 510,00
14 Tage 613,50 337,50 491,00 540,00

Ermäßigungen nach jahrgängen

Entdecke die vielfältigen Ermäßigungen für deinen Skiurlaub in Sölden und erfahre, wie du von attraktiven Vergünstigungen profitieren kannst: 

 

Gültigkeitszeitraum: 06.06.25 - 03.05.26

 

  • Snowkids: Jhg. 2018 - 2021 (€ 2,00 pro Tag) 

  • Kinder: Jhg. 2011 - 2017

  • Jugend: Jhg. 2006 - 2010 

  • Senioren 75+*:Jhg. 1951 + älter (ausgen. Saisonkarten) 

  • Personen mit mind. 60% Invalidität (ausgen. Saisonkarten) 
     

*Ermäßigungen nur für Skipässe 1 -14 Tage gültig (gilt nicht für Saisonkarten). 

Alle ermäßigten Tarife sind nur gegen Vorlage eines Ausweises erhältlich!

 

Irrtum & Druckfehler vorbehalten!

Ermäßigungen für personen mit beeinträchtigung

Personen mit mindestens 60% Invalidität erhalten eine Ermäßigung auf den Skipass, die du direkt an den Kassen vor Ort bekommst. Bitte vergiss nicht, deinen Ausweis und den Nachweis des Invaliditätsstatus mitzubringen! 

Sölden, Panoramaaufnahme, Landschaft, Stimmung, Impressionen, Berg, Sommer, Gletscherstraße

Gletscher­straße & Maut

Die Ötztaler Gletscherstraße führt von Sölden hinauf zu den 2 Gletscherskigebieten am Tiefenbach- und Rettenbachferner.
Personen mit gültigem Skipass steht die Mautstraße kostenlos zur Verfügung.
Es empfiehlt sich jedoch, tagesaktuell den Status zu checken, da die Gletscherstraße abhängig von Schneeverhältnissen und Witterung befahrbar ist. Im Winter bleibt sie für den öffentlichen Verkehr gesperrt (Wintersperre).