SKIPASSPreise Herbst  & Frühjahr

herbst- & Frühlingsskilauf am gletscher

early birds und sonnen­anbeter aufgepasst

Nach dem Sommerurlaub direkt in die Skisaison starten? Auf den Gletscherpisten am Retten- und Tiefenbachferner kannst du im Herbst deine ersten Schwünge ziehen. Im Frühherbst erwarten dich günstige Skipasspreise und ideale Pistenbedingungen. Und auch im Frühling, bis in den Mai hinein, kannst du bei strahlendem Sonnenschein über die bestens präparierten Pisten fahren. 

Hinweis

Die Skitickets sind ausschließlich im Gletscherskigebiet von Sölden gültig! 

 

frühherbst­saison

  • FR, 25.09. - MI, 14.10.26

übersicht kassapreise

* bereits ermäßigter Gruppenpreis für Erwachsene - mehr Infos zu den Gruppenpreisen.
Der angeführte Preis ist der gültige Kassapreis. Im Online-Skiticketshop gibt es vergünstigte Tarife. Je früher du das Ticket kaufst, desto billiger ist der Preis.
Die günstigeren Online-Preise sind bis 5 Tage vor dem ersten Skitag verfügbar, danach (4 Tage vorher) gilt auch online der Kassapreis.
  ERWACHSENE KINDER JUGEND GRUPPEN ab 20 Personen*
ab 11.00 53,50 29,50 43,00 47,00
ab 12.00 44,00 24,50 35,50 38,50
ab 13.00 36,00 20,00 29,00 31,50
1 Tag 61,50 34,00 49,50 54,00
1,5 Tag ab 11.00 105,00 58,00 84,00 92,50
2 Tage 114,00 62,50 91,00 100,50
3 Tage 152,00 83,50 121,50 134,00
4 Tage 193,00 106,00 154,50 170,00
5 Tage 230,50 126,50 184,50 203,00
5 in 7 Tage 247,00 136,00 197,50 217,50
6 Tage 266,00 146,50 212,50 234,00
6 in 8 Tage  284,50 156,50 227,50 250,50
7 Tage 292,50 161,00 234,00 257,50
8 Tage 318,00 175,00 254,50 280,00
9 Tage 342,50 188,50 274,00 301,50
10 Tage 366,50 201,50 293,00 322,50
11 Tage 389,00 214,00 311,50 342,50
12 Tage 409,50 225,00 327,50 360,50
13 Tage 432,00 237,50 345,50 380,00
14 Tage 452,00 248,50 361,50 398,00

herbstsaison

  • DO, 15.10. - MI, 11.11.26

übersicht kassapreise

* bereits ermäßigter Gruppenpreis für Erwachsene - mehr Infos zu den Gruppenpreisen.
Der angeführte Preis ist der gültige Kassapreis. Im Online-Skiticketshop gibt es vergünstigte Tarife. Je früher du das Ticket kaufst, desto billiger ist der Preis.
Die günstigeren Online-Preise sind bis 5 Tage vor dem ersten Skitag verfügbar, danach (4 Tage vorher) gilt auch online der Kassapreis.
  ERWACHSENE KINDER JUGEND GRUPPEN ab 20 Personen*
ab 11.00 67,00 37,00 53,50 59,00
ab 12.00 58,00 32,00 46,50 51,00
ab 13.00 49,50 27,00 39,50 43,50
1 Tag 75,00 41,50 60,00 66,00
1,5 Tag ab 11.00 132,50 73,00 106,00 116,50
2 Tage 145,00 79,50 116,00 127,50
3 Tage 194,50 107,00 155,50 171,00
4 Tage 249,50 137,00 199,50 219,50
5 Tage 295,50 162,50 236,50 260,00
5 in 7 Tage 316,50 174,00 253,00 278,50
6 Tage 341,50 187,50 273,00 300,50
6 in 8 Tage  365,00 201,00 292,00 321,00
7 Tage 384,00 211,00 307,00 338,00
8 Tage 423,00 232,50 338,50 372,00
9 Tage 457,50 251,50 366,00 402,50
10 Tage 494,50 272,00 395,50 435,00
11 Tage 531,50 292,50 425,00 467,50
12 Tage 567,00 312,00 453,50 499,00
13 Tage 602,50 331,50 482,00 530,00
14 Tage 638,00 351,00 510,50 561,50

Frühjahrs­saison

  • MO, 19.04. - SO, 02.05.27

übersicht kassapreise

* bereits ermäßigter Gruppenpreis für Erwachsene - mehr Infos zu den Gruppenpreisen.
Der angeführte Preis ist der gültige Kassapreis. Im Online-Skiticketshop gibt es vergünstigte Tarife. Je früher du das Ticket kaufst, desto billiger ist der Preis.
Die günstigeren Online-Preise sind bis 5 Tage vor dem ersten Skitag verfügbar, danach (4 Tage vorher) gilt auch online der Kassapreis.
  ERWACHSENE KINDER JUGEND GRUPPEN ab 20 Personen*
ab 11.00 67,00 37,00 53,50 59,00
ab 12.00 58,00 32,00 46,50 51,00
ab 13.00 49,50 27,00 39,50 43,50
1 Tag 75,00 41,50 60,00 66,00
1,5 Tag ab 11.00 132,50 73,00 106,00 116,50
2 Tage 145,00 79,50 116,00 127,50
3 Tage 194,50 107,00 155,50 171,00
4 Tage 249,50 137,00 199,50 219,50
5 Tage 295,50 162,50 236,50 260,00
5 in 7 Tage 316,50 174,00 253,00 278,50
6 Tage 341,50 187,50 273,00 300,50
6 in 8 Tage  365,00 201,00 292,00 321,00
7 Tage 384,00 211,00 307,00 338,00
8 Tage 423,00 232,50 338,50 372,00
9 Tage 457,50 251,50 366,00 402,50
10 Tage 494,50 272,00 395,50 435,00
11 Tage 531,50 292,50 425,00 467,50
12 Tage 567,00 312,00 453,50 499,00
13 Tage 602,50 331,50 482,00 530,00
14 Tage 638,00 351,00 510,50 561,50

Ermäßigungen nach jahrgängen

Entdecke die vielfältigen Ermäßigungen für deinen Skiurlaub in Sölden und erfahre, wie du von attraktiven Vergünstigungen profitieren kannst: 

 

Gültigkeitszeitraum: 04.06.26 - 02.05.27

 

  • Snowkids: Jhg. 2019 - 2022 (€ 2,00 pro Tag) 

  • Kinder: Jhg. 2012 - 2018

  • Jugend: Jhg. 2007 - 2011

  • Senioren 75+*:Jhg. 1952 + älter (ausgen. Saisonkarten) 

  • Personen mit mind. 60% Invalidität (ausgen. Saisonkarten) 
     

*Ermäßigungen nur für Skipässe 1 -14 Tage gültig (gilt nicht für Saisonkarten). 

Alle ermäßigten Tarife sind nur gegen Vorlage eines Ausweises erhältlich!

 

Irrtum & Druckfehler vorbehalten!

Ermäßigungen für personen mit beeinträchtigung

Personen mit mindestens 60% Invalidität erhalten eine Ermäßigung auf den Skipass, die du direkt an den Kassen vor Ort bekommst. Bitte vergiss nicht, deinen Ausweis und den Nachweis des Invaliditätsstatus mitzubringen! 

Sölden, Panoramaaufnahme, Landschaft, Stimmung, Impressionen, Berg, Sommer, Gletscherstraße

Gletscher­straße & Maut

Die Ötztaler Gletscherstraße führt von Sölden hinauf zu den 2 Gletscherskigebieten am Tiefenbach- und Rettenbachferner.
Personen mit gültigem Skipass steht die Mautstraße kostenlos zur Verfügung.
Es empfiehlt sich jedoch, tagesaktuell den Status zu checken, da die Gletscherstraße abhängig von Schneeverhältnissen und Witterung befahrbar ist. Im Winter bleibt sie für den öffentlichen Verkehr gesperrt (Wintersperre).