fußgängertickets
Ohne Ski auf die Berge schweben — Eine Auffahrt mit den Bergbahnen Sölden lohnt sich auch ohne sportliche Absichten – etwa um die BIG3-Aussichtsplattformen zu besuchen, in den Gipfelrestaurants einzukehren oder in der Bond-Erlebniswelt 007 ELEMENTS mitzumischen. Hier findest du eine Übersicht über die Preise der Fußgängertickets an den verschiedenen Bahnen.
preisübersicht
| ERWACHSENE | KINDER | |
|---|---|---|
| GAISLACHKOGLBAHN | ||
| Berg- und Talfahrt (beide Teilstrecken) | 53,50 | 29,50 |
| Berg- und Talfahrt (eine Teilstrecke) | 27,50 | 15,00 |
| Bergfahrt (eine Teilstrecke) | 22,50 | 12,50 |
| Talfahrt (eine Teilstrecke) | 9,50 | 5,00 |
| GIGGIJOCHBAHN | ||
| Berg- und Talfahrt* | 27,50 | 15,00 |
| Bergfahrt* | 22,50 | 12,50 |
| Talfahrt* | 9,50 | 5,00 |
| SCHWARZE SCHNEID- TIEFENBACHBAHN | ||
| Zugang für Fußgänger nur im Herbst - Bahnen im Winter ohne Ski-Equipment nicht erreichbar. | ||
| Berg- und Talfahrt | 27,50 | 15,00 |
| Bergfahrt | 22,50 | 12,50 |
| Talfahrt | 9,50 | 5,00 |
| HOCHSÖLDEN - ROTKOGLBAHN | ||
| Berg- und Talfahrt | 15,50 | 8,50 |
Tages- & Mehrtagestickets für Fußgänger
Ab Winter 2026/27 gibt es erstmals auch Tages- und Mehrtagestickets für die Giggijochbahn. Die Tickets beinhalten jeweils 2 Berg- und Talfahrten pro Tag und eignen sich ideal für Begleitpersonen, Winterwanderer oder alle, die die Bergwelt ohne Skier genießen möchten.
Preise
| PREIS PRO PERSON | |
| 1 Tag (2 x B/T pro Tag) | 36,50 |
| 3 in 6 Tage (2 x B/T pro Tag) | 99,00 |
| 6 Tage (2 x B/T pro Tag) | 166,50 |