Skipasspreise Winter 2017/18
(Do, 16.11.17 - So, 22.04.18)
Im Zeitraum von 16.11.17 bis 22.04.18 sind alle Skipässe ab 3 Tage in den Skigebieten Sölden & Obergurgl-Hochgurgl gültig.
(Skipässe für 1 Tag und 2 Tage sind nur im Skigebiet Sölden gültig)
NEBENSAISON | 16.11.17 - 22.12.17 | 06.01.18 - 19.01.18 | 07.04.18 - 22.04.18
HAUPTSAISON | 23.12.17 - 05.01.18 | 20.01.18 - 06.04.18
HAUPTSAISON
Sa, 23.12.17 - Fr, 05.01.18
Sa, 20.01.18 - FR, 06.04.18
GÜLTIGKEIT | Erwachsene | Kinder | Jugend | Senioren | |
---|---|---|---|---|---|
Staffelkarte ab 11.00 Uhr | SÖ | 49,00 | 27,00 | 39,00 | 42,00 |
Staffelkarte ab 12.00 Uhr | SÖ | 45,00 | 25,00 | 36,00 | 38,00 |
Staffelkarte ab 13.00 Uhr | SÖ | 39,00 | 21,00 | 31,00 | 33,00 |
Staffelkarte ab 14.00 Uhr | SÖ | 29,00 | 16,00 | 23,00 | 25,00 |
1 Tag | SÖ | 53,00 | 29,00 | 42,00 | 45,00 |
1,5 Tage ab 11.00 Uhr | SÖ | 96,00 | 53,00 | 77,00 | 82,00 |
2 Tage | SÖ | 105,00 | 58,00 | 84,00 | 89,00 |
3 Tage | SÖ/OGHG | 154,00 | 85,00 | 123,00 | 131,00 |
4 Tage | SÖ/OGHG | 201,00 | 111,00 | 161,00 | 171,00 |
5 Tage | SÖ/OGHG | 250,00 | 137,00 | 200,00 | 212,00 |
6 Tage | SÖ/OGHG | 285,00 | 157,00 | 228,00 | 242,00 |
7 Tage | SÖ/OGHG | 316,00 | 174,00 | 253,00 | 269,00 |
Wahlabo 5 in 7 Tagen | SÖ/OGHG | 268,00 | 147,00 | 214,00 | 228,00 |
8 Tage | SÖ/OGHG | 347,00 | 191,00 | 278,00 | 295,00 |
9 Tage | SÖ/OGHG | 371,00 | 204,00 | 297,00 | 315,00 |
10 Tage | SÖ/OGHG | 396,00 | 218,00 | 317,00 | 337,00 |
11 Tage | SÖ/OGHG | 421,00 | 232,00 | 337,00 | 358,00 |
12 Tage | SÖ/OGHG | 445,00 | 245,00 | 356,00 | 378,00 |
13 Tage | SÖ/OGHG | 470,00 | 258,00 | 376,00 | 399,00 |
14 Tage | SÖ/OGHG | 494,00 | 272,00 | 395,00 | 420,00 |
Wahlabo 11 in 14 Tagen | SÖ/OGHG | 433,00 | 238,00 | 346,00 | 368,00 |
Preise für Skipässe ab 15 Tage auf Anfrage!
NEBENSAISON
Do, 16.11.17 - Fr, 22.12.17
Sa, 06.01.18 - Fr, 19.01.18
Sa, 07.04.18 - So, 22.04.18
GÜLTIGKEIT | Erwachsene | Kinder | Jugend | Senioren | |
---|---|---|---|---|---|
Staffelkarte ab 11.00 Uhr | SÖ | 45,00 | 27,00 | 39,00 | 42,00 |
Staffelkarte ab 12.00 Uhr | SÖ | 41,00 | 25,00 | 36,00 | 38,00 |
Staffelkarte ab 13.00 Uhr | SÖ | 37,00 | 21,00 | 31,00 | 33,00 |
Staffelkarte ab 14.00 Uhr | SÖ | 26,00 | 16,00 | 23,00 | 25,00 |
1 Tag | SÖ | 52,00 | 29,00 | 42,00 | 45,00 |
1,5 Tage ab 11.00 Uhr | SÖ | 85,00 | 53,00 | 77,00 | 82,00 |
2 Tage | SÖ | 100,00 | 58,00 | 84,00 | 89,00 |
3 Tage | SÖ/OGHG | 143,00 | 85,00 | 123,00 | 131,00 |
4 Tage | SÖ/OGHG | 184,00 | 111,00 | 161,00 | 171,00 |
5 Tage | SÖ/OGHG | 222,00 | 137,00 | 200,00 | 212,00 |
6 Tage | SÖ/OGHG | 257,00 | 157,00 | 228,00 | 242,00 |
7 Tage | SÖ/OGHG | 285,00 | 174,00 | 253,00 | 269,00 |
Wahlabo 5 in 7 Tagen | SÖ/OGHG | 238,00 | 147,00 | 214,00 | 228,00 |
8 Tage | SÖ/OGHG | 310,00 | 191,00 | 278,00 | 295,00 |
9 Tage | SÖ/OGHG | 333,00 | 204,00 | 297,00 | 315,00 |
10 Tage | SÖ/OGHG | 357,00 | 218,00 | 317,00 | 337,00 |
11 Tage | SÖ/OGHG | 381,00 | 232,00 | 337,00 | 358,00 |
12 Tage | SÖ/OGHG | 403,00 | 245,00 | 356,00 | 378,00 |
13 Tage | SÖ/OGHG | 426,00 | 258,00 | 376,00 | 399,00 |
14 Tage | SÖ/OGHG | 448,00 | 272,00 | 395,00 | 420,00 |
Wahlabo 11 in 14 Tagen | SÖ/OGHG | 391,00 | 238,00 | 346,00 | 368,00 |
Preise für Skipässe ab 15 Tage auf Anfrage!
SÖ.....Skigebiet Sölden
OGHG.....Skigebiet Obergurgl/Hochgurgl